BERNARDO MONTEAGUDO - Ronda 2
Resultados
Nº Nombre Result Nombre
1 CABALLERO, G (2) 1:0 REYNA, N (20)
2 VILLORDO, A (26) 0:1 CANO, E (3)
3 ZACHINO, I (28) 0:1 CORONEL, G (6)
4 MORRESI, F (16) .5:.5 VIDOSEVICH, K (25)
5 GONZALEZ, L (12) 0:1 ZALAZAR, F (29)
6 ZUCULINI, S (30) .5:.5 VIÑA, C (27)
7 CARRERA, C (5) 0:1 MORELLO, G (15)
8 MASCARIÑO, S (14) 0:1 BELETTI, F (1)
9 GARNICA, G (10) 1:0 MUÑOZ, G (17)
10 MUSTAFA, L (18) 0:1 GONZALES, D (11)
11 RIBA, A (21) 1:0 DESCANSO
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-4 CORONEL, GUILLERMO 6 2 1.5 1.5 3.0
CABALLERO, GASTON 6 2 1.0 1.0 3.0
CANO, EDGARDO 6 2 1.0 1.0 3.0
ZALAZAR, FRANCO 6 2 0.5 0.5 3.0
5-7 MORRESI, FAUSTO 6 1.5 2.5 2.5 2.5
VIDOSEVICH, KEVIN 6 1.5 2.5 2.5 2.5
MORELLO, GUILLERMINA 6 1.5 1.0 1.0 2.0
8-16 VILLORDO, AYELEN 6 1 3.0 3.0 2.0
RIBA, AGUSTINA 6 1 3.0 3.0 1.0
ZACHINO, INES 6 1 2.5 2.5 2.0
ZUCULINI, SERENA 6 1 2.5 2.5 1.5
REYNA, NICOLAS 6 1 2.0 2.0 2.0
VIÑA, CELESTE 6 1 1.5 1.5 1.5
BELETTI, FEDERICO 6 1 1.5 1.5 1.0
GARNICA, GONZALO 6 1 1.5 1.5 1.0
GONZALES, DANIEL 6 1 1.0 1.0 1.0
17 GONZALEZ, LILÉN 6 0.5 3.0 3.0 1.0
18-30 MASCARIÑO, SOL 6 0 3.0 3.0 0.0
MUÑOZ, GASTÓN 6 0 3.0 3.0 0.0
MUSTAFA, LOURDES 6 0 3.0 3.0 0.0
CARRERA, CIELO 6 0 2.5 2.5 0.0
LEIVA, AILEN 6 0 1.0 1.0 0.0
CARLUCCI, MICAELA 6 0 0.0 0.0 0.0
CROGNALI, INES 6 0 0.0 0.0 0.0
FUNES, FLORENCIA 6 0 0.0 0.0 0.0
GALLEGOS, DAIANA 6 0 0.0 0.0 0.0
PIOZZI, ABRIL 6 0 0.0 0.0 0.0
RUEDA, RAFAEL 6 0 0.0 0.0 0.0
SINCOVICH, JIMENA 6 0 0.0 0.0 0.0
UNDINER, SOFIA 6 0 0.0 0.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2
1. BELETTI, FEDERICO 6 16:L 14:W
2. CABALLERO, GASTON 6 17:W 20:W
3. CANO, EDGARDO 6 18:W 26:W
4. CARLUCCI, MICAELA 6 : :
5. CARRERA, CIELO 6 20:L 15:L
6. CORONEL, GUILLERMO 6 21:W 28:W
7. CROGNALI, INES 6 : :
8. FUNES, FLORENCIA 6 : :
9. GALLEGOS, DAIANA 6 : :
10. GARNICA, GONZALO 6 25:L 17:W
11. GONZALES, DANIEL 6 26:L 18:W
12. GONZALEZ, LILÉN 6 27:D 29:L
13. LEIVA, AILEN 6 28:L :
14. MASCARIÑO, SOL 6 29:L 1:L
15. MORELLO, GUILLERMINA 6 30:D 5:W
16. MORRESI, FAUSTO 6 1:W 25:D
17. MUÑOZ, GASTÓN 6 2:L 10:L
18. MUSTAFA, LOURDES 6 3:L 11:L
19. PIOZZI, ABRIL 6 : :
20. REYNA, NICOLAS 6 5:W 2:L
21. RIBA, AGUSTINA 6 6:L :W
22. RUEDA, RAFAEL 6 : :
23. SINCOVICH, JIMENA 6 : :
24. UNDINER, SOFIA 6 : :
25. VIDOSEVICH, KEVIN 6 10:W 16:D
26. VILLORDO, AYELEN 6 11:W 3:L
27. VIÑA, CELESTE 6 12:D 30:D
28. ZACHINO, INES 6 13:W 6:L
29. ZALAZAR, FRANCO 6 14:W 12:W
30. ZUCULINI, SERENA 6 15:D 27:D
No hay comentarios:
Publicar un comentario