viernes, 12 de agosto de 2011

6º y 7º grados, 3º fecha del torneo interno Bernardo Monteagudo de Chabás, 2011



BERNARDO MONTEAGUDO - Ronda 3

Resultados

Nº Nombre              Result   Nombre          

 1 CORONEL, G (5)        1:0    CABALLERO, G (2)
 2 CANO, E (3)           1:0    ZALAZAR, F (22) 
 3 MORELLO, G (11)      .5:.5   MORRESI, F (12) 
 4 VIDOSEVICH, K (18)    0:1    BELETTI, F (1)  
 5 VIÑA, C (20)          0:1    GARNICA, G (7)  
 6 GONZALES, D (8)      .5:.5   ZACHINO, I (21) 
 7 REYNA, N (15)         1:0    VILLORDO, A (19)
 8 RIBA, A (16)          0:1    ZUCULINI, S (23)
 9 MASCARIÑO, S (10)     0:1    GONZALEZ, L (9) 
10 MUÑOZ, G (13)         1:0    CARRERA, C (4)  
11 MUSTAFA, L (14)       1:0    DESCANSO        

Clasificaciones

Puesto Nombre               Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   CORONEL, GUILLERMO   6             3          1.5   4.0    6.0
       CANO, EDGARDO        6             3          1.0   3.5    6.0
 3-11  CABALLERO, GASTON    6             2          2.0   6.0    5.0
       MORRESI, FAUSTO      6             2          2.0   5.5    4.5
       MORELLO, GUILLERMINA 6             2          2.0   4.0    4.0
       ZALAZAR, FRANCO      6             2          1.5   4.5    5.0
       BELETTI, FEDERICO    6             2          1.5   3.5    3.0
       ZUCULINI, SERENA     6             2          1.0   3.5    3.5
       GARNICA, GONZALO     6             2          1.0   3.5    3.0
       REYNA, NICOLAS       6             2          1.0   3.0    4.0
       RUEDA, RAFAEL        6             2          0.0   0.0    0.0
12-15  VIDOSEVICH, KEVIN    6             1.5        2.0   6.0    4.0
       ZACHINO, INES        6             1.5        1.5   5.5    3.5
       GONZALES, DANIEL     6             1.5        1.0   3.0    2.5
       GONZALEZ, LILÉN      6             1.5        1.0   3.0    2.5
16-21  VILLORDO, AYELEN     6             1          2.0   6.5    3.0
       RIBA, AGUSTINA       6             1          2.0   6.5    2.0
       VIÑA, CELESTE        6             1          2.0   5.5    2.5
       MUSTAFA, LOURDES     6             1          1.5   6.0    1.0
       MUÑOZ, GASTÓN        6             1          1.5   3.5    1.0
       SEPULVEDA, FACUNDO   6             1          0.0   0.0    0.0
22-24  MASCARIÑO, SOL       6             0          2.0   5.5    0.0
       CARRERA, CIELO       6             0          2.0   5.0    0.0
       GALLEGOS, DAIANA     6             0          0.0   0.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre               Feder Rtg  1    2    3  

1.  BELETTI, FEDERICO    6         12:L 10:W 18:W
2.  CABALLERO, GASTON    6         13:W 15:W  5:L
3.  CANO, EDGARDO        6         14:W 19:W 22:W
4.  CARRERA, CIELO       6         15:L 11:L 13:L
5.  CORONEL, GUILLERMO   6         16:W 21:W  2:W
6.  GALLEGOS, DAIANA     6           :    :    : 
7.  GARNICA, GONZALO     6         18:L 13:W 20:W
8.  GONZALES, DANIEL     6         19:L 14:W 21:D
9.  GONZALEZ, LILÉN      6         20:D 22:L 10:W
10. MASCARIÑO, SOL       6         22:L  1:L  9:L
11. MORELLO, GUILLERMINA 6         23:D  4:W 12:D
12. MORRESI, FAUSTO      6          1:W 18:D 11:D
13. MUÑOZ, GASTÓN        6         21:L  7:L  4:W
14. MUSTAFA, LOURDES     6          3:L  8:L   :W
15. REYNA, NICOLAS       6          4:W  2:L 19:W
16. RIBA, AGUSTINA       6          5:L   :W 23:L
17. RUEDA, RAFAEL        6           :    :    : 
18. VIDOSEVICH, KEVIN    6          7:W 12:D  1:L
19. VILLORDO, AYELEN     6          8:W  3:L 15:L
20. VIÑA, CELESTE        6          9:D 23:D  7:L
21. ZACHINO, INES        6         13:W  5:L  8:D
22. ZALAZAR, FRANCO      6         10:W  9:W  3:L
23. ZUCULINI, SERENA     6         11:D 20:D 16:W
24. SEPULVEDA, FACUNDO   6           :    :    : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

TOR B MONT 11 7º - Ronda 3

Resultados

Nº Nombre            Result   Nombre             

 1 CABRERA, E (3)       :     GODOY, M (10)      
 2 GALUCCI, G (7)       :     VIÑA, E (26)       
 3 JUAREZ, S (15)       :     RAIMUNDA, M (22)   
 4 CLAVERO, A (25)      :     JUAREZ, M (14)     
 5 ATKINS, E (1)        :     DAMATO, R (4)      
 6 FLORES, J (5)        :     GOMEZ, A (12)      
 7 GONZALEZ, F (13)     :     FORNI, D (6)       
 8 LOPEZ, M (19)        :     GARELLO, L (8)     
 9 GARNICA, J (9)       :     LLAGONNE, J (18)   
10 GODOY, F (11)        :     ORTEGA, K (28)     
11 LLAGONE, V (17)      :     SERIANI, R (27)    
12 BAEZ, B (2)          :     SATRUSTEGUI, F (24)
13 OCHOA, L (21)        :     JUAREZ, M (16)     
14 ROSSI, M (23)        :     LUNA, A (20)       

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-5   VIÑA, EZEQUIEL         7º            2          1.0   4.0    5.0
       CABRERA, EMILIO        7º            2          1.0   3.0    5.0
       GALUCCI, GINO          7º            2          1.0   3.0    5.0
       GODOY, MARCOS          7º            2          1.0   3.0    5.0
       JUAREZ, SAMUEL         7º            2          1.0   2.5    5.0
 6-9   JUAREZ, MOISES         7º            1.5        1.0   3.5    3.5
       RAIMUNDA, MALENA       7º            1.5        1.0   3.0    3.5
       ATKINS, EMANUEL        7º            1.5        1.0   2.5    3.5
       CLAVERO, AGUS          7º            1.5        1.0   2.5    3.5
10-21  GOMEZ, AGUSTIN         7º            1          1.0   4.0    3.0
       LLAGONNE, JOAQUIN      7º            1          1.0   4.0    3.0
       LOPEZ, MILAGROS        7º            1          1.0   3.5    3.0
       ORTEGA, KEVIN          7º            1          1.0   3.5    2.0
       GARELLO, LAUTARO       7º            1          1.0   3.0    3.0
       LLAGONE, VALENTIN      7º            1          1.0   3.0    3.0
       GARNICA, JOEL          7º            1          1.0   3.0    2.5
       GONZALEZ, FRANCO       7º            1          1.0   3.0    2.0
       DAMATO, RENATA         7º            1          1.0   2.5    2.0
       FLORES, JESUS          7º            1          1.0   2.0    2.0
       FORNI, DIANELA         7º            1          1.0   2.0    2.0
       GODOY, FRANCISCO       7º            1          0.5   2.5    3.0
  22   SERIANI, RAMIRO        7º            0.5        1.5   4.0    1.0
23-28  BAEZ, BRISA            7º            0          1.5   3.5    0.0
       JUAREZ, MILAGROS       7º            0          1.0   3.0    0.0
       LUNA, ALAN             7º            0          1.0   3.0    0.0
       ROSSI, MA JOSE         7º            0          1.0   3.0    0.0
       OCHOA, LOURDES         7º            0          1.0   2.0    0.0
       SATRUSTEGUI, FLORENCIA 7º            0          1.0   2.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                 Feder Rtg  1    2    3 

1.  ATKINS, EMANUEL        7º        14:D 27:W  4:
2.  BAEZ, BRISA            7º        15:L 22:L 24:
3.  CABRERA, EMILIO        7º        16:W 12:W 10:
4.  DAMATO, RENATA         7º        17:L 21:W  1:
5.  FLORES, JESUS          7º        18:L 20:W 12:
6.  FORNI, DIANELA         7º        19:L 23:W 13:
7.  GALUCCI, GINO          7º        20:W 18:W 26:
8.  GARELLO, LAUTARO       7º        21:W 15:L 19:
9.  GARNICA, JOEL          7º        22:D 28:D 18:
10. GODOY, MARCOS          7º        23:W 17:W  3:
11. GODOY, FRANCISCO       7º        24:W 26:L 28:
12. GOMEZ, AGUSTIN         7º        25:W  3:L  5:
13. GONZALEZ, FRANCO       7º        26:L 24:W  6:
14. JUAREZ, MOISES         7º         1:D 19:W 25:
15. JUAREZ, SAMUEL         7º         2:W  8:W 22:
16. JUAREZ, MILAGROS       7º         3:L 25:L 21:
17. LLAGONE, VALENTIN      7º         4:W 10:L 27:
18. LLAGONNE, JOAQUIN      7º         5:W  7:L  9:
19. LOPEZ, MILAGROS        7º         6:W 14:L  8:
20. LUNA, ALAN             7º         7:L  5:L 23:
21. OCHOA, LOURDES         7º         8:L  4:L 16:
22. RAIMUNDA, MALENA       7º         9:D  2:W 15:
23. ROSSI, MA JOSE         7º        10:L  6:L 20:
24. SATRUSTEGUI, FLORENCIA 7º        11:L 13:L  2:
25. CLAVERO, AGUS          7º        12:L 16:W 14:
26. VIÑA, EZEQUIEL         7º        13:W 11:W  7:
27. SERIANI, RAMIRO        7º          :   1:L 17:
28. ORTEGA, KEVIN          7º          :   9:D 11:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario