TOR B MONT 11 7º - Ronda 1
Resultados
Nº Nombre Result Nombre
1 ATKINS, E (1) .5:.5 JUAREZ, M (15)
2 JUAREZ, S (16) 1:0 BAEZ, B (2)
3 CABRERA, E (3) 1:0 JUAREZ, M (17)
4 LLAGONE, V (18) 1:0 DAMATO, R (5)
5 FLORES, J (6) 0:1 LLAGONNE, J (19)
6 LOPEZ, M (20) 1:0 FORNI, D (7)
7 GALUCCI, G (8) 1:0 LUNA, A (21)
8 OCHOA, L (22) 0:1 GARELLO, L (9)
9 GARNICA, J (10) .5:.5 RAIMUNDA, M (23)
10 ROSSI, M (24) 0:1 GODOY, M (11)
11 GODOY, F (12) 1:0 SATRUSTEGUI, F (25)
12 TOLEDO, L (26) 0:1 GOMEZ, A (13)
13 GONZALEZ, F (14) 0:1 VIÑA, E (27)
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-11 CABRERA, EMILIO 7º 1 0.0 0.0 1.0
GALUCCI, GINO 7º 1 0.0 0.0 1.0
GARELLO, LAUTARO 7º 1 0.0 0.0 1.0
GODOY, MARCOS 7º 1 0.0 0.0 1.0
GODOY, FRANCISCO 1 0.0 0.0 1.0
GOMEZ, AGUSTIN 7º 1 0.0 0.0 1.0
JUAREZ, SAMUEL 7º 1 0.0 0.0 1.0
LLAGONE, VALENTIN 7º 1 0.0 0.0 1.0
LLAGONNE, JOAQUIN 7º 1 0.0 0.0 1.0
LOPEZ, MILAGROS 7º 1 0.0 0.0 1.0
VIÑA, EZEQUIEL 7º 1 0.0 0.0 1.0
12-15 ATKINS, EMANUEL 7º 0.5 0.5 0.5 0.5
GARNICA, JOEL 7º 0.5 0.5 0.5 0.5
JUAREZ, MOISES 7º 0.5 0.5 0.5 0.5
RAIMUNDA, MALENA 7º 0.5 0.5 0.5 0.5
16-27 BAEZ, BRISA 7º 0 1.0 1.0 0.0
DAMATO, RENATA 7º 0 1.0 1.0 0.0
FLORES, JESUS 0 1.0 1.0 0.0
FORNI, DIANELA 7º 0 1.0 1.0 0.0
GONZALEZ, FRANCO 7º 0 1.0 1.0 0.0
JUAREZ, MILAGROS 7º 0 1.0 1.0 0.0
LUNA, ALAN 7º 0 1.0 1.0 0.0
OCHOA, LOURDES 7º 0 1.0 1.0 0.0
ROSSI, MA JOSE 7º 0 1.0 1.0 0.0
SATRUSTEGUI, FLORENCIA 7º 0 1.0 1.0 0.0
TOLEDO, LUCRECIA 7º 0 1.0 1.0 0.0
CLAVERO, AGUSTIN 7º 0 0.0 0.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1
1 CABRERA, EMILIO 7º 21:W
2 GALUCCI, GINO 7º 22:W
3 GARELLO, LAUTARO 7º 23:W
4 GODOY, MARCOS 7º 24:W
5 GODOY, FRANCISCO 25:W
6 GOMEZ, AGUSTIN 7º 26:W
7 JUAREZ, SAMUEL 7º 16:W
8 LLAGONE, VALENTIN 7º 17:W
9 LLAGONNE, JOAQUIN 7º 18:W
10 LOPEZ, MILAGROS 7º 19:W
11 VIÑA, EZEQUIEL 7º 20:W
12 ATKINS, EMANUEL 7º 14:D
13 GARNICA, JOEL 7º 15:D
14 JUAREZ, MOISES 7º 12:D
15 RAIMUNDA, MALENA 7º 13:D
16 BAEZ, BRISA 7º 7:L
17 DAMATO, RENATA 7º 8:L
18 FLORES, JESUS 9:L
19 FORNI, DIANELA 7º 10:L
20 GONZALEZ, FRANCO 7º 11:L
21 JUAREZ, MILAGROS 7º 1:L
22 LUNA, ALAN 7º 2:L
23 OCHOA, LOURDES 7º 3:L
24 ROSSI, MA JOSE 7º 4:L
25 SATRUSTEGUI, FLORENCIA 7º 5:L
26 TOLEDO, LUCRECIA 7º 6:L
27 CLAVERO, AGUSTIN 7º 0:
No hay comentarios:
Publicar un comentario