viernes, 19 de agosto de 2011

4º Ronda del torneo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


BERNARDO MONTEAGUDO - Ronda 5

Resultados

Nº Nombre              Result   Nombre          

 1 CANO, E (3)            :     BELETTI, F (1)  
 2 MORRESI, F (11)        :     CORONEL, G (5)  
 3 RUEDA, R (16)          :     GARNICA, G (6)  
 4 MORELLO, G (10)        :     ZACHINO, I (20) 
 5 VIÑA, C (19)           :     CABALLERO, G (2)
 6 ZUCULINI, S (22)       :     GONZALES, D (7) 
 7 MUÑOZ, G (12)          :     VILLORDO, A (18)
 8 REYNA, N (14)          :     ZALAZAR, F (21) 
 9 VIDOSEVICH, K (17)     :     GONZALEZ, L (8) 
10 SEPULVEDA, F (23)      :     MUSTAFA, L (13) 
11 CARRERA, C (4)         :     RIBA, A (15)    
12 MASCARIÑO, S (9)      1:0    DESCANSO        

Clasificaciones

Puesto Nombre               Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CANO, EDGARDO        6             4          7.0  10.5   14.0
 2-6   CORONEL, GUILLERMO   6             3          7.5  12.0   12.0
       MORRESI, FAUSTO      6             3          7.5  12.0   10.5
       RUEDA, RAFAEL        6             3          7.5  11.0    8.0
       GARNICA, GONZALO     6             3          5.5   8.5    9.0
       BELETTI, FEDERICO    6             3          5.0   9.0    9.0
 7-8   MORELLO, GUILLERMINA 6             2.5        6.5   9.5    9.0
       ZACHINO, INES        6             2.5        6.0   9.5    8.5
 9-16  CABALLERO, GASTON    6             2          7.0  12.0    9.0
       ZUCULINI, SERENA     6             2          6.5  10.0    7.5
       GONZALES, DANIEL     6             2          6.5   9.5    6.5
       ZALAZAR, FRANCO      6             2          6.0  10.5    9.0
       VILLORDO, AYELEN     6             2          6.0  10.5    7.0
       REYNA, NICOLAS       6             2          6.0   8.5    8.0
       VIÑA, CELESTE        6             2          5.5   8.5    6.5
       MUÑOZ, GASTÓN        6             2          4.5   7.5    5.0
17-18  VIDOSEVICH, KEVIN    6             1.5        8.5  13.0    7.0
       GONZALEZ, LILÉN      6             1.5        5.5   8.5    5.5
19-22  SEPULVEDA, FACUNDO   6             1          7.5  11.0    3.0
       RIBA, AGUSTINA       6             1          6.5   9.5    4.0
       MUSTAFA, LOURDES     6             1          6.5   9.0    3.0
       MASCARIÑO, SOL       6             1          6.0  10.0    1.0
  23   CARRERA, CIELO       6             0          6.0   9.0    0.0

TOR B MONT 11 7º - Ronda 4

Resultados

Nº Nombre            Result   Nombre             

 1 GALUCCI, G (7)       :     CABRERA, E (3)     
 2 RAIMUNDA, M (22)     :     ATKINS, E (1)      
 3 JUAREZ, M (14)       :     FLORES, J (5)      
 4 GARELLO, L (8)       :     LLAGONE, V (17)    
 5 GODOY, M (10)        :     GODOY, F (11)      
 6 VIÑA, E (26)         :     JUAREZ, S (15)     
 7 GARNICA, J (9)       :     GONZALEZ, F (13)   
 8 LLAGONNE, J (18)     :     CLAVERO, A (25)    
 9 DAMATO, R (4)        :     JUAREZ, M (16)     
10 FORNI, D (6)         :     ORTEGA, K (28)     
11 GOMEZ, A (12)        :     LOPEZ, M (19)      
12 BAEZ, B (2)          :     ROSSI, M (23)      
13 LUNA, A (20)         :     SATRUSTEGUI, F (24)
14 SERIANI, R (27)      :     OCHOA, L (21)      

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   GALUCCI, GINO          7º            3          3.5   7.0    9.0
       CABRERA, EMILIO        7º            3          3.0   7.0    9.0
 3-5   RAIMUNDA, MALENA       7º            2.5        3.5   6.5    7.0
       ATKINS, EMANUEL        7º            2.5        3.5   6.0    7.0
       JUAREZ, MOISES         7º            2.5        3.0   6.5    7.0
 6-13  VIÑA, EZEQUIEL         7º            2          4.0   9.0    7.0
       GODOY, MARCOS          7º            2          4.0   7.5    7.0
       JUAREZ, SAMUEL         7º            2          4.0   7.0    7.0
       GARELLO, LAUTARO       7º            2          3.0   5.0    6.0
       LLAGONE, VALENTIN      7º            2          3.0   5.0    6.0
       FLORES, JESUS          7º            2          2.5   5.5    5.0
       GODOY, FRANCISCO       7º            2          2.5   5.0    6.0
       GONZALEZ, FRANCO       7º            2          2.5   5.0    5.0
14-16  LLAGONNE, JOAQUIN      7º            1.5        3.5   7.5    5.0
       GARNICA, JOEL          7º            1.5        3.5   6.5    4.5
       CLAVERO, AGUS          7º            1.5        2.5   6.0    5.0
17-22  ORTEGA, KEVIN          7º            1          3.5   6.5    3.0
       GOMEZ, AGUSTIN         7º            1          3.0   7.0    4.0
       LOPEZ, MILAGROS        7º            1          3.0   6.5    4.0
       DAMATO, RENATA         7º            1          3.0   5.5    3.0
       JUAREZ, MILAGROS       7º            1          2.0   5.0    2.0
       FORNI, DIANELA         7º            1          1.5   4.0    3.0
23-27  SERIANI, RAMIRO        7º            0.5        4.0   6.5    1.5
       LUNA, ALAN             7º            0.5        2.5   6.0    1.0
       BAEZ, BRISA            7º            0.5        2.5   5.5    1.0
       SATRUSTEGUI, FLORENCIA 7º            0.5        2.5   5.0    1.0
       ROSSI, MA JOSE         7º            0.5        1.5   4.0    1.0
  28   OCHOA, LOURDES         7º            0          2.0   4.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                 Feder Rtg  1    2    3    4 

1.  ATKINS, EMANUEL        7º        14:D 27:W  4:W 22:
2.  BAEZ, BRISA            7º        15:L 22:L 24:D 23:
3.  CABRERA, EMILIO        7º        16:W 12:W 10:W  7:
4.  DAMATO, RENATA         7º        17:L 21:W  1:L 16:
5.  FLORES, JESUS          7º        18:L 20:W 12:W 14:
6.  FORNI, DIANELA         7º        19:L 23:W 13:L 28:
7.  GALUCCI, GINO          7º        20:W 18:W 26:W  3:
8.  GARELLO, LAUTARO       7º        21:W 15:L 19:W 17:
9.  GARNICA, JOEL          7º        22:D 28:D 18:D 13:
10. GODOY, MARCOS          7º        23:W 17:W  3:L 11:
11. GODOY, FRANCISCO       7º        24:W 26:L 28:W 10:
12. GOMEZ, AGUSTIN         7º        25:W  3:L  5:L 19:
13. GONZALEZ, FRANCO       7º        26:L 24:W  6:W  9:
14. JUAREZ, MOISES         7º         1:D 19:W 25:W  5:
15. JUAREZ, SAMUEL         7º         2:W  8:W 22:L 26:
16. JUAREZ, MILAGROS       7º         3:L 25:L 21:W  4:
17. LLAGONE, VALENTIN      7º         4:W 10:L 27:W  8:
18. LLAGONNE, JOAQUIN      7º         5:W  7:L  9:D 25:
19. LOPEZ, MILAGROS        7º         6:W 14:L  8:L 12:
20. LUNA, ALAN             7º         7:L  5:L 23:D 24:
21. OCHOA, LOURDES         7º         8:L  4:L 16:L 27:
22. RAIMUNDA, MALENA       7º         9:D  2:W 15:W  1:
23. ROSSI, MA JOSE         7º        10:L  6:L 20:D  2:
24. SATRUSTEGUI, FLORENCIA 7º        11:L 13:L  2:D 20:
25. CLAVERO, AGUS          7º        12:L 16:W 14:L 18:
26. VIÑA, EZEQUIEL         7º        13:W 11:W  7:L 15:
27. SERIANI, RAMIRO        7º          :   1:L 17:L 21:
28. ORTEGA, KEVIN          7º          :   9:D 11:L  6:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com



No hay comentarios:

Publicar un comentario