Hermoso torneo disfrutamos hoy gracias a los amigos y las amigas del ajedrez regional.
Hubo jugadores y jugadoras de Colón, Pergamino, Wheelwright, Venado Tuerto, Murphy, Firmat, Rosario, Chabás, Casilda, Santa Isabel.
61 Ajedrecistas lucharon a todo tezón por los lindos trofeos y copas, anque medallas con que se fueron a casa ufanos.
Gracias a todos y todas, a las mamás y los papás que hicieron el sacrificio, en especial a Claudia y Rafaela, a Javier por los tableros y alumnos, a Favio por su presencia y relojes, a Luís, a Jorge, a Sebas y a todos mis Pablos amigos. Gracias Gabriel y gente de Pergamino.
Unas gracias especiales para el Secretario de Cultura de la Comuna de Bigand, que nos permitió hacer el Torneo con sus aportes, y compró tableros, juegos y relojes de ajedrez.
Resultado 7 rondas mayor:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 SERGIO GALARZA, 6 19.5 27.0 21.0
PABLO GAMBOA, 6 19.0 26.0 22.0
3 FRANCO DELETTO, 5.5 21.5 31.0 21.0
4-5 EDUARDO SERAFINI, 5 21.5 30.5 23.0
ALBERTO OSTOICH, 5 21.5 29.5 24.0
6-9 RAFAELA FLORIT, 4.5 19.5 28.0 17.0
ZILLI LAIREANO, 4.5 19.5 27.5 20.0
FAVIO MONILL, 4.5 19.0 27.5 19.0
SEBASTIAN NICOLELI, 4.5 18.0 25.5 15.5
10-13 DANGELO PABLO, 4 20.5 29.5 18.0
CESAR ZANA, 4 20.5 28.0 15.0
JAVIER GABARINI, 4 17.0 23.0 16.0
RAMIREZ ALEXIS, 4 14.5 20.5 13.0
14-16 ADRIAN MOREA, 3.5 23.0 31.0 20.0
ALEJNDRO BERTRAN, 3.5 21.5 29.0 16.0
JORGE ORTIZ, 3.5 18.5 26.0 13.5
17-22 FERNANDEZ JUAN PABLO, 3 20.0 28.0 12.0
SILVIO ANSALDI, 3 19.0 26.0 17.0
LAZARO SEBASTIAN, 3 18.5 26.0 11.0
SAVOY J PABLO, 3 17.0 23.5 11.0
ROMAN GRANDI, PRGM 3 14.5 20.5 11.0
GUTIERREZ JULIAN, 3 13.5 17.5 7.0
23-24 LAUTARO SERIANI, 2.5 15.5 21.5 10.5
AGUSTIN MALAESPINA, 2.5 13.5 18.5 10.5
25-27 JOSE RAMONDA, 2 16.0 23.5 8.0
NESTRO RAMONDA, 2 16.0 22.0 9.0
AXEL DELGADO, 2 12.5 19.5 5.0
28-29 LUIS MATELJAN, 1.5 12.5 17.5 6.5
VIRGINIA CORIA, 1.5 11.0 16.0 5.5
30 AUGUSTO ROCCI, 1 11.0 15.5 2.0
Resultados 5 rondas Infantiles :
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 VICTORIA GAVARINI, CLN 4.5 10.5 17.5 14.5
MATIAS RAMIREZ, BMBL 4.5 9.0 14.5 14.5
3-4 EMANUEL ANTOLLONI, CSLD 4 9.0 14.5 11.0
IGNACIO BETTI, BMBL 4 7.0 13.0 11.0
5-7 MATEO CHAVEZ, BMBL 3.5 9.0 15.0 10.5
IGNACIO TARANDETTI, BMBL 3.5 9.0 14.5 9.5
ELIAS DE VECHI, 3.5 7.0 11.0 8.0
8-14 VALENTINO CASTELLI, BIGA 3 10.0 15.5 8.5
MARIA MILAGROS SPINDOLA, CLN 3 9.5 16.0 12.0
GINO NICOLAI, WHLR 3 8.0 14.0 11.0
SOLANGE MOYA, BMBL 3 7.5 12.0 8.0
ENZO PICCIRILLI, BGND 3 7.0 12.0 10.0
JESUS MORESI, BMBL 3 6.0 10.5 8.0
LUCIANO MESA, BMBL 3 4.5 7.5 6.0
15-16 BRUNO SALATA, CHBS 2.5 8.0 13.0 8.5
VALENTIN BINIFACI, BGND 2.5 6.5 12.0 5.0
17-26 BRUNO RIQUELME, CLN 2 9.5 15.5 9.0
VALENTINO VAQUER, FRMT 2 8.5 13.5 7.0
MARTIN DIAZ, BMBL 2 8.0 12.5 8.0
EZEQUIEL ANTOLLONI, CSLD 2 7.5 12.5 5.0
ORIANA MENNA, FRMT 2 7.5 11.5 6.0
MOYA VAENTINO, CHBS 2 7.0 12.5 7.0
JUAN CRUZ HEINZE, BMBL 2 6.0 11.5 5.5
FRANCO SALATA, CHBS 2 6.0 10.5 5.5
CATALINA SAN ROMAN, CHBS 2 5.5 9.5 6.0
GAEL RIOS, BMBL 2 5.0 9.0 4.5
27-29 MATEO CALANERI, FRMT 1.5 9.0 15.0 3.0
LUPE RAPONI, BMBL 1.5 6.5 12.5 6.5
EMA SAN ROMAN, CHBS 1.5 5.5 9.5 5.0
30-31 HANNAH BONIFACI, BGND 1 7.5 12.5 2.0
MOYA IAN, CHBS 1 6.0 10.5 4.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario