miércoles, 12 de octubre de 2016

Torneo Región V- Escuela Sarmiento de Cañada de Gómez

Torneo Región V- Escuela Sarmiento de Cañada de Gómez
Participaron escuelas de Totoras, Larguía, Las Rosas, San José de la Esquina, Villa Eloísa, Cañada de Gómez y Chabás.




































REGIÓN V 2016 - Round 5

Results

No Name                 Feder  Result   Name                   Feder

 1 252 Sarmiento,       VILL   9.0:3.0  646 B Rivadavia,       Las  
 2 242  D F SARMIENTO,  TOTO   9.0:3.0  542 Cabildo Abierto,   San  
 3 Combinado A,         vari   5.0:7.0  705 J PESTALOZZI,      TOTO 
 4 Combinado B,                3.0:9.0  208 B. de Monteagudo,  chab 
 5 260 M Belgrano,      Las    9.0:3.0  491 SARMIENTO,         CAÑA 

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   252 Sarmiento,         VILL          40       84.0 142.0  117.0
  2   242  D F SARMIENTO,    TOTO          38       95.0 155.0  113.0
  3   208 B. de Monteagudo,  chab          36       81.0 139.0  104.0
  4   705 J PESTALOZZI,      TOTO          34       82.0 142.0   95.0
 5-6  260 M Belgrano,        Las           31       93.0 151.0   83.0
      Combinado A,           vari          31       87.0 145.0   97.0
  7   542 Cabildo Abierto,   San           28      105.0 165.0   94.0
  8   491 SARMIENTO,         CAÑA          22       98.0 158.0   78.0
9-10  646 B Rivadavia,       Las           20      103.0 163.0   58.0
      Combinado B,                         20       84.0 140.0   61.0

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg  1      2      3      4      5    

1.  208 B. de Monteagudo,  chab       6:6.0  4:7.0  5:9.0  2:5.0 10:9.0
2.  242  D F SARMIENTO,    TOTO       7:9.0  3:6.0  9:7.0  1:7.0  6:9.0
3.  252 Sarmiento,         VILL       8:9.0  2:6.0  6:7.0  5:9.0  7:9.0
4.  260 M Belgrano,        Las        9:5.0  1:5.0  8:5.0  6:7.0  5:9.0
5.  491 SARMIENTO,         CAÑA      10:8.0  9:5.0  1:3.0  3:3.0  4:3.0
6.  542 Cabildo Abierto,   San        1:6.0 10:9.0  3:5.0  4:5.0  2:3.0
7.  646 B Rivadavia,       Las        2:3.0  8:3.0 10:6.0  9:5.0  3:3.0
8.  705 J PESTALOZZI,      TOTO       3:3.0  7:9.0  4:7.0 10:8.0  9:7.0
9.  Combinado A,           vari       4:7.0  5:7.0  2:5.0  7:7.0  8:5.0
10. Combinado B,                      5:4.0  6:3.0  7:6.0  8:4.0  1:3.0


No hay comentarios:

Publicar un comentario