sábado, 15 de octubre de 2011

Torneo Bernardo Houssay 31ºCumple¡¡¡¡


Con motivo del cumpleaños de la escuela Bernardo Houssay, de Casilda, se desarrolló un increíble torneo de ajedrez en el cual participaron 73 alumnos de las escuelas primarias de la localidad.


cargando los datos y entrando en calor para la dura lucha¡¡¡ 
atrás, Juan Manuel, el fiscal principal¡¡¡


En el fragor de la batalla¡¡¡¡


Esa mirada inteligente, es de Estanislao¡¡¡¡












El orden y la concentración fueron generales¡¡¡








La actitud de esa niña muestra su valor como estudiante y jugadora.






triple empate en el 1º puesto¡¡¡¡¡¡







Fue un lujo participar de esta iniciativa de las docentes y directivos de la Bernardo Houssay, la escuela más jovencita de Casilda.

hussay2011 - Ronda 4

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-3   RIZZUTTI CEBASTIAN,                       4          5.5  10.5   10.0
       MALFASI JOEL,                             4          5.0   9.5   10.0
       TAVERNA VALENTIN,                         4          4.5   9.0   10.0
 4-6   FRESNO GIANFRANCO,                        3.5        5.0   9.5    8.5
       BERTUZZI IGNACIO,                         3.5        4.5   9.0    8.0
       DELSORDO CANDELA,                         3.5        4.5   7.5    8.0
 7-16  TOMAT LUCA,                               3          5.5  10.5    9.0
       CORONEL ALEJANDRO,                        3          5.0  10.5    9.0
       PEREZ LAZARO,                             3          4.5  10.5    8.0
       CHECHE NOELIA,                            3          4.0   9.5    8.0
       LENCINAS FRANCO,                          3          4.0   8.5    7.0
       BRITOS ELONORA,                           3          4.0   8.0    6.0
       PERRETTA  ESTANISLAO,                     3          4.0   7.5    8.0
       MANGIATERRA AGUSTIN,                      3          4.0   6.5    6.0
       VIVEZ CAMILA,                             3          3.5   8.0    7.0
       STEGMAN ANDRES,                           3          3.0   7.0    6.0
17-27  AVALIS PALOMA,                            2.5        5.0  10.5    7.5
       SANTIS VALENTINA,                         2.5        5.0   9.0    6.5
       HERRERA MILAGROS,                         2.5        4.5  10.0    7.5
       PAREDES GASTON,                           2.5        4.5   9.0    8.0
       DUARTE ALBERTO,                           2.5        4.5   9.0    6.5
       MOLINA AGUSTIN,                           2.5        4.5   9.0    6.0
       HEREDIA JACINTO,                          2.5        4.5   8.5    7.5
       SCAGNETTI EMANUEL,                        2.5        4.5   8.5    6.5
       BONIFAZI FEDE,                            2.5        4.5   8.0    8.0
       VILLARREAL YAMILA,                        2.5        3.5   7.5    6.0
       SILVEIRA LARA,                            2.5        3.0   6.0    5.5
28-47  NOVELO FACUNDO,                           2          5.5  10.5    6.0
       FARRARIO CATERINA,                        2          5.5   9.5    6.0
       ZERATTE GIANOTTI AXEL,                    2          5.0  10.5    7.0
       STEFONI MARTIN,                           2          5.0   9.0    5.0
       SANCIOBIE NICOLAS,                        2          4.5  10.0    6.0
       NICOLINI MARTIN,                          2          4.5   9.0    6.0
       TORRES MANUEL,                            2          4.5   9.0    6.0
       LOPEZ NAHUEL,                             2          4.5   9.0    5.5
       GARCIA PABLO,                             2          4.5   8.5    4.0
       CASAROTTO MAURO,                          2          4.5   8.0    5.0
       CUQUEJO JOAQUIN,                          2          3.5   8.5    4.0
       ROMALDI ESTEFANIA,                        2          3.5   8.0    4.5
       MARTINES DAIANA,                          2          3.5   7.5    6.0
       PELAYE AGUSTIN,                           2          3.5   7.5    5.0
       TROBBIANI FRANCO,                         2          3.5   7.5    4.0
       VIERO AYELEN,                             2          3.0   7.0    3.0
       AGUIRRE ARIEL,                            2          3.0   6.0    3.0
       FERNANDEZ IZQUIERDO ALAAN,                2          3.0   5.5    3.0
       BATISTELLI TANIA,                         2          2.5   5.5    3.0
       PRADOLINI FLORENCIA,                      2          2.0   5.0    4.0
48-56  MICHEL MELANI,                            1.5        5.0  10.5    5.5
       ARANA CELESTE,                            1.5        4.0   8.5    2.0
       PIATTI VALENTINA,                         1.5        4.0   7.5    3.5
       LUCCI VALENTINA,                          1.5        3.5   8.5    4.5
       MACHADO MARTINA,                          1.5        3.5   7.0    2.0
       BRAVO CECILIA,                            1.5        3.5   6.5    3.5
       BIBES YAMILA,                             1.5        3.5   6.0    4.0
       AVILA MANUEL,                             1.5        2.5   6.0    2.5
       PETRELLI ALEX,                            1.5        2.5   6.0    2.0
57-67  GONGORA NICOLAS,                          1          5.0   9.5    3.0
       CUACUATO SANTIAGO,                        1          4.5   7.5    4.0
       PIZARRO IGNACIO,                          1          4.0   9.0    2.0
       SPINOLO CANDELA,                          1          4.0   7.5    4.0
       CORTEZ DELFINA,                           1          4.0   7.5    3.0
       ROMANELLA NIETO,                          1          4.0   7.5    1.0
       GUTIERREZ ESTEBAN,                        1          4.0   7.0    2.5
       CASERE MADELAINE,                         1          4.0   6.0    3.0
       ESPINDOLA LEANDRO,                        1          3.5   6.5    3.0
       FERRARI AGUSTINA,                         1          3.0   5.0    1.0
       ZAPATA DANISA,                            1          2.5   5.5    2.5
68-72  CASTAGNA JULIETA,                         0.5        4.5   9.0    1.0
       DURAND JULIETA,                           0.5        4.0   7.5    1.0
       MORELLI SANTIAGO,                         0.5        3.0   8.0    2.0
       LOPEZ NOELIA,                             0.5        3.0   7.5    1.5
       REYNOSO BRISA,                            0.5        2.5   5.0    1.0
  73   MUÑOZ NICOLAS,                            0          3.0   6.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Feder Rtg  1    2    3    4  

1  RIZZUTTI CEBASTIAN,                   38:W 21:W 10:W  8:W
2  MALFASI JOEL,                         49:W 15:W 30:W  7:W
3  TAVERNA VALENTIN,                     36:W 51:W  9:W 17:W
4  FRESNO GIANFRANCO,                    16:W 18:D 48:W 25:W
5  BERTUZZI IGNACIO,                     22:D 34:W 32:W 20:W
6  DELSORDO CANDELA,                     39:D 70:W 18:W 19:W
7  TOMAT LUCA,                           57:W 11:W 23:W  2:L
8  CORONEL ALEJANDRO,                    50:W 33:W 13:W  1:L
9  PEREZ LAZARO,                         31:W 24:W  3:L 34:W
10 CHECHE NOELIA,                        56:W 41:W  1:L 28:W
11 LENCINAS FRANCO,                      43:W  7:L 42:W 30:W
12 BRITOS ELONORA,                       28:L 52:W 22:W 33:W
13 PERRETTA  ESTANISLAO,                 68:W 29:W  8:L 37:W
14 MANGIATERRA AGUSTIN,                  17:L 46:W 59:W 31:W
15 VIVEZ CAMILA,                         71:W  2:L 55:W 40:W
16 STEGMAN ANDRES,                        4:L 69:W 57:W 29:W
17 AVALIS PALOMA,                        14:W 48:D 35:W  3:L
18 SANTIS VALENTINA,                     69:W  4:D  6:L 53:W
19 HERRERA MILAGROS,                     44:W 32:D 26:W  6:L
20 PAREDES GASTON,                       37:W 58:W 25:D  5:L
21 DUARTE ALBERTO,                       62:W  1:L 41:W 24:D
22 MOLINA AGUSTIN,                        5:D 61:W 12:L 50:W
23 HEREDIA JACINTO,                      42:W 60:W  7:L 27:D
24 SCAGNETTI EMANUEL,                    65:W  9:L 36:W 21:D
25 BONIFAZI FEDE,                        73:W 28:W 20:D  4:L
26 VILLARREAL YAMILA,                    35:D 49:W 19:L 48:W
27 SILVEIRA LARA,                        29:L 68:W 58:W 23:D
28 NOVELO FACUNDO,                       12:W 25:L 38:W 10:L
29 FARRARIO CATERINA,                    27:W 13:L 60:W 16:L
30 ZERATTE GIANOTTI AXEL,                52:W 40:W  2:L 11:L
31 STEFONI MARTIN,                        9:L 45:W 65:W 14:L
32 SANCIOBIE NICOLAS,                    45:W 19:D  5:L 35:D
33 NICOLINI MARTIN,                      53:W  8:L 54:W 12:L
34 TORRES MANUEL,                        63:W  5:L 51:W  9:L
35 LOPEZ NAHUEL,                         26:D 47:W 17:L 32:D
36 GARCIA PABLO,                          3:L 44:W 24:L 59:W
37 CASAROTTO MAURO,                      20:L 72:W 39:W 13:L
38 CUQUEJO JOAQUIN,                       1:L 56:W 28:L 60:W
39 ROMALDI ESTEFANIA,                     6:D 54:D 37:L 58:W
40 MARTINES DAIANA,                      55:W 30:L 64:W 15:L
41 PELAYE AGUSTIN,                       64:W 10:L 21:L 61:W
42 TROBBIANI FRANCO,                     23:L 66:W 11:L 57:W
43 VIERO AYELEN,                         11:L 57:L  0:W 65:W
44 AGUIRRE ARIEL,                        19:L 36:L 66:W 68:W
45 FERNANDEZ IZQUIERDO ALAAN,            32:L 31:L 62:W 67:W
46 BATISTELLI TANIA,                     48:L 14:L 73:W 63:W
47 PRADOLINI FLORENCIA,                  61:D 35:L 63:D 64:W
48 MICHEL MELANI,                        46:W 17:D  4:L 26:L
49 ARANA CELESTE,                         2:L 26:L 52:D 71:W
50 PIATTI VALENTINA,                      8:L 53:D 71:W 22:L
51 LUCCI VALENTINA,                      67:W  3:L 34:L 54:D
52 MACHADO MARTINA,                      30:L 12:L 49:D 72:W
53 BRAVO CECILIA,                        33:L 50:D 70:W 18:L
54 BIBES YAMILA,                         70:D 39:D 33:L 51:D
55 AVILA MANUEL,                         40:L 71:D 15:L 70:W
56 PETRELLI ALEX,                        10:L 38:L 68:D 69:W
57 GONGORA NICOLAS,                       7:L 43:W 16:L 42:L
58 CUACUATO SANTIAGO,                    72:W 20:L 27:L 39:L
59 PIZARRO IGNACIO,                       0:   0:  14:L 36:L
60 SPINOLO CANDELA,                      66:W 23:L 29:L 38:L
61 CORTEZ DELFINA,                       47:D 22:L 67:D 41:L
62 ROMANELLA NIETO,                      21:L 65:L 45:L  0:W
63 GUTIERREZ ESTEBAN,                    34:L 67:D 47:D 46:L
64 CASERE MADELAINE,                     41:L 73:W 40:L 47:L
65 ESPINDOLA LEANDRO,                    24:L 62:W 31:L 43:L
66 FERRARI AGUSTINA,                     60:L 42:L 44:L 73:W
67 ZAPATA DANISA,                        51:L 63:D 61:D 45:L
68 CASTAGNA JULIETA,                     13:L 27:L 56:D 44:L
69 DURAND JULIETA,                       18:L 16:L 72:D 56:L
70 MORELLI SANTIAGO,                     54:D  6:L 53:L 55:L
71 LOPEZ NOELIA,                         15:L 55:D 50:L 49:L
72 REYNOSO BRISA,                        58:L 37:L 69:D 52:L
73 MUÑOZ NICOLAS,                        25:L 64:L 46:L 66:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com










No hay comentarios:

Publicar un comentario