Posiciones finales del Torneo Atahualpa
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Buch.
1 RODEJA MARCELO, ARG 2275 7.5 41.5 40.0 51.0
2-3 FERNANDEZ AGUSTIN, ARG 1850 7 42.0 38.5 54.0
MORALES CRISTIAN, ARG 2100 7 39.0 34.5 51.0
4-5 DOMINGUEZ DIEGO, ARG 2200 6.5 39.0 38.5 50.5
ALVARADO PEDRO, ECDR 2000 6.5 35.0 31.5 45.0
6-9 MURILLO FLORENTINO, PNMA 2120 6 41.0 32.5 52.5
ROSS JAVIER, CUBA 1950 5.5 34.5 27.0 43.5
13-20 CASTAGNET CARLOS, URGY 1890 5 38.0 32.0 47.5
GALARZA SERGIO, ARG 2100 5 37.0 31.0 48.0
MIRABET LUIS, ARG 2000 5 37.0 29.5 47.5
SOUZA TRAJITA, URGY 2080 5 33.5 28.0 42.0
LEO SOLAN, ARG 2016 5 32.0 24.0 41.0
VELARDE GUILLERMO, ARG 1800 5 32.0 22.0 41.0
PELAEZ DIEGO, URGY 1850 5 31.5 23.0 41.0
REBOREDO DANIEL, ARG 2020 5 31.0 28.0 39.5
21-27 ANEL MORALES, PNMA 1666 4.5 36.5 24.5 47.0
ORDAS JOSE, CUBA 2100 4.5 35.5 28.5 46.0
MANUEL ALVARO, MEXC 1806 4.5 33.0 22.5 40.5
LEANDRO FERNANDEZ, ARG 1950 4.5 31.5 23.5 41.5
JOSE RODRIGUEZ, CUBA 1630 4.5 28.5 20.5 37.0
MATEU PEDRO, ARG 2050 4.5 28.0 21.5 37.5
CARAMASCHI JOSE, ARG 1600 4.5 24.5 16.0 32.5
28-32 OSTOICH ALBERTO, ARG 1950 4 33.5 25.5 41.5
CASTRO ALBERTO, ARG 1550 4 30.0 18.5 38.5
PICO EDGARD, ARG 1850 4 29.5 18.0 38.0
VITA MARTIN, ARG 1940 4 27.0 20.5 35.0
ZARICH ANDRES HIJO, ARG 1900 4 24.0 17.0 33.5
33-36 CARDENAS ROBERTO, MEXC 1475 3.5 31.0 16.5 39.5
POLIDORO EMILIANO, ARG 1670 3.5 28.5 18.5 37.5
YADANSA NICOLAS, ARG 1800 3.5 24.5 16.0 31.5
BLANCO ATAHUALPA, ARG 1570 3.5 23.5 13.5 30.5
37-43 LAFONT FREDDY, CUBA 1650 3 30.0 14.0 38.5
VALLE FERNANDO, ARG 1700 3 28.5 14.0 37.0
TARRAGO MATIAS, ARG 1860 3 27.0 13.0 37.0
IMAZ EDUARDO, URGY 1750 3 25.0 13.5 33.0
ZARICH PADRE, ARG 1500 3 21.0 12.0 29.5
ZILLI LAURIANO, ARG 1970 3 19.0 12.0 29.0
BELLONE MARIANO, ARG 1950 3 19.0 9.0 25.5
44 MARIANA NAVARRO, PNMA 1750 2 21.0 11.0 29.0
45 JHON MIRANDA, PNMA 1220 1.5 12.5 6.5 19.0
46-47 DICENZO JAVIER, ARG 1400 1 19.0 2.0 26.0
ROBLES CARLOS, ARG 1750 1 15.5 4.0 23.5
48-49 ISABELIS CORTÉZ, PNMA 1050 0.5 14.5 2.0 22.5
GISELAINE PINTO, PNMA 1400 0.5 13.0 2.5 18.5
50 ANGEL RIASCO, PNMA 1439 0 13.5 0.0 20.0
ORSO TOMAS, ARG 2100 6 36.0 29.0 46.0
PALMIERI DANIEL, ARG 1960 6 35.5 28.0 46.0
CALVET HERNAN, ARG 1976 6 30.0 25.0 40.5
10-12
BONJORN PABLO, ARG 2270 5.5 38.5 28.0 48.5
PALMIERI DANIEL, ARG 1960 6 35.5 28.0 46.0
CALVET HERNAN, ARG 1976 6 30.0 25.0 40.5
10-12
BONJORN PABLO, ARG 2270 5.5 38.5 28.0 48.5
DANGELO PABLO, ARG 1990 6 34.5 32.0 45.0
ROSS JAVIER, CUBA 1950 5.5 34.5 27.0 43.5
13-20 CASTAGNET CARLOS, URGY 1890 5 38.0 32.0 47.5
GALARZA SERGIO, ARG 2100 5 37.0 31.0 48.0
MIRABET LUIS, ARG 2000 5 37.0 29.5 47.5
SOUZA TRAJITA, URGY 2080 5 33.5 28.0 42.0
LEO SOLAN, ARG 2016 5 32.0 24.0 41.0
VELARDE GUILLERMO, ARG 1800 5 32.0 22.0 41.0
PELAEZ DIEGO, URGY 1850 5 31.5 23.0 41.0
REBOREDO DANIEL, ARG 2020 5 31.0 28.0 39.5
21-27 ANEL MORALES, PNMA 1666 4.5 36.5 24.5 47.0
ORDAS JOSE, CUBA 2100 4.5 35.5 28.5 46.0
MANUEL ALVARO, MEXC 1806 4.5 33.0 22.5 40.5
LEANDRO FERNANDEZ, ARG 1950 4.5 31.5 23.5 41.5
JOSE RODRIGUEZ, CUBA 1630 4.5 28.5 20.5 37.0
MATEU PEDRO, ARG 2050 4.5 28.0 21.5 37.5
CARAMASCHI JOSE, ARG 1600 4.5 24.5 16.0 32.5
28-32 OSTOICH ALBERTO, ARG 1950 4 33.5 25.5 41.5
CASTRO ALBERTO, ARG 1550 4 30.0 18.5 38.5
PICO EDGARD, ARG 1850 4 29.5 18.0 38.0
VITA MARTIN, ARG 1940 4 27.0 20.5 35.0
ZARICH ANDRES HIJO, ARG 1900 4 24.0 17.0 33.5
33-36 CARDENAS ROBERTO, MEXC 1475 3.5 31.0 16.5 39.5
POLIDORO EMILIANO, ARG 1670 3.5 28.5 18.5 37.5
YADANSA NICOLAS, ARG 1800 3.5 24.5 16.0 31.5
BLANCO ATAHUALPA, ARG 1570 3.5 23.5 13.5 30.5
37-43 LAFONT FREDDY, CUBA 1650 3 30.0 14.0 38.5
VALLE FERNANDO, ARG 1700 3 28.5 14.0 37.0
TARRAGO MATIAS, ARG 1860 3 27.0 13.0 37.0
IMAZ EDUARDO, URGY 1750 3 25.0 13.5 33.0
ZARICH PADRE, ARG 1500 3 21.0 12.0 29.5
ZILLI LAURIANO, ARG 1970 3 19.0 12.0 29.0
BELLONE MARIANO, ARG 1950 3 19.0 9.0 25.5
44 MARIANA NAVARRO, PNMA 1750 2 21.0 11.0 29.0
45 JHON MIRANDA, PNMA 1220 1.5 12.5 6.5 19.0
46-47 DICENZO JAVIER, ARG 1400 1 19.0 2.0 26.0
ROBLES CARLOS, ARG 1750 1 15.5 4.0 23.5
48-49 ISABELIS CORTÉZ, PNMA 1050 0.5 14.5 2.0 22.5
GISELAINE PINTO, PNMA 1400 0.5 13.0 2.5 18.5
50 ANGEL RIASCO, PNMA 1439 0 13.5 0.0 20.0
No Name Result Name
1 DOMINGUEZ DIEGO, (3) 0:1 MORALES CRISTIAN, (6)
2 ALVARADO PEDRO, (12) .5:.5 FERNANDEZ AGUSTIN, (26)
3 BONJORN PABLO, (2) 0:1 RODEJA MARCELO, (1)
4 DANGELO PABLO, (14) 0:. 1 MURILLO FLORENTINO, (4)
5 CALVET HERNAN, (15) 1:0 GALARZA SERGIO, (5)
6 CASTAGNET CARLOS, (24) 0:1 ORSO TOMAS, (8)
7 PALMIERI DANIEL, (17) 1:0 SOUZA TRAJITA, (9)
8 ORDAS JOSE, (7) 0:1 ROSS JAVIER, (21)
9 REBOREDO DANIEL, (11) .5:.5 MIRABET LUIS, (13)
10 MANUEL ALVARO, (29) .5:.5 MATEU PEDRO, (10)
11 ANEL MORALES, (37) .5:.5 LEANDRO FERNANDEZ, (19)
12 LEO SOLAN, (50) 1:0 OSTOICH ALBERTO, (20)
13 CASTRO ALBERTO, (41) 0:1 PELAEZ DIEGO, (27)
14 PICO EDGARD, (28) 0:1 VELARDE GUILLERMO, (30)
15 LAFONT FREDDY, (38) .5:.5 VITA MARTIN, (22)
16 CARAMASCHI JOSE, (39) 1:0 VALLE FERNANDO, (35)
17 CARDENAS ROBERTO, (43) .5:.5 YADANSA NICOLAS, (31)
18 BLANCO ATAHUALPA, (40) .5:.5 JOSE RODRIGUEZ, (49)
19 IMAZ EDUARDO, (32) .5:.5 POLIDORO EMILIANO, (36)
20 TARRAGO MATIAS, (25) 1:0 BYE
1 DOMINGUEZ DIEGO, (3) 0:1 MORALES CRISTIAN, (6)
2 ALVARADO PEDRO, (12) .5:.5 FERNANDEZ AGUSTIN, (26)
3 BONJORN PABLO, (2) 0:1 RODEJA MARCELO, (1)
4 DANGELO PABLO, (14) 0:. 1 MURILLO FLORENTINO, (4)
5 CALVET HERNAN, (15) 1:0 GALARZA SERGIO, (5)
6 CASTAGNET CARLOS, (24) 0:1 ORSO TOMAS, (8)
7 PALMIERI DANIEL, (17) 1:0 SOUZA TRAJITA, (9)
8 ORDAS JOSE, (7) 0:1 ROSS JAVIER, (21)
9 REBOREDO DANIEL, (11) .5:.5 MIRABET LUIS, (13)
10 MANUEL ALVARO, (29) .5:.5 MATEU PEDRO, (10)
11 ANEL MORALES, (37) .5:.5 LEANDRO FERNANDEZ, (19)
12 LEO SOLAN, (50) 1:0 OSTOICH ALBERTO, (20)
13 CASTRO ALBERTO, (41) 0:1 PELAEZ DIEGO, (27)
14 PICO EDGARD, (28) 0:1 VELARDE GUILLERMO, (30)
15 LAFONT FREDDY, (38) .5:.5 VITA MARTIN, (22)
16 CARAMASCHI JOSE, (39) 1:0 VALLE FERNANDO, (35)
17 CARDENAS ROBERTO, (43) .5:.5 YADANSA NICOLAS, (31)
18 BLANCO ATAHUALPA, (40) .5:.5 JOSE RODRIGUEZ, (49)
19 IMAZ EDUARDO, (32) .5:.5 POLIDORO EMILIANO, (36)
20 TARRAGO MATIAS, (25) 1:0 BYE
No hay comentarios:
Publicar un comentario