Copa Atahualpa en su versión adultos, con representantes de Argentina, Uruguay, Cuba, Ecuador, Panamá y México.
Pareo de la Ultima ronda de torneo:
No Name Result Name
1 DOMINGUEZ DIEGO, (3) : MORALES CRISTIAN, (6)
2 ALVARADO PEDRO, (12) : FERNANDEZ AGUSTIN, (26)
3 BONJORN PABLO, (2) : RODEJA MARCELO, (1)
4 DANGELO PABLO, (14) : MURILLO FLORENTINO, (4)
5 CALVET HERNAN, (15) : GALARZA SERGIO, (5)
6 CASTAGNET CARLOS, (24) : ORSO TOMAS, (8)
7 PALMIERI DANIEL, (17) : SOUZA TRAJITA, (9)
8 ORDAS JOSE, (7) : ROSS JAVIER, (21)
9 REBOREDO DANIEL, (11) : MIRABET LUIS, (13)
10 MANUEL ALVARO, (29) : MATEU PEDRO, (10)
11 ANEL MORALES, (37) : LEANDRO FERNANDEZ, (19)
12 LEO SOLAN, (50) : OSTOICH ALBERTO, (20)
13 CASTRO ALBERTO, (41) : PELAEZ DIEGO, (27)
14 PICO EDGARD, (28) : VELARDE GUILLERMO, (30)
15 LAFONT FREDDY, (38) : VITA MARTIN, (22)
16 CARAMASCHI JOSE, (39) : VALLE FERNANDO, (35)
17 CARDENAS ROBERTO, (43) : YADANSA NICOLAS, (31)
18 BLANCO ATAHUALPA, (40) : JOSE RODRIGUEZ, (49)
19 IMAZ EDUARDO, (32) : POLIDORO EMILIANO, (36)
20 TARRAGO MATIAS, (25) 1:0 BYE
Octava ronda, resultados y grilla:
1 MORALES CRISTIAN, (6) .5:.5 RODEJA MARCELO, (1)
2 DOMINGUEZ DIEGO, (3) .5:.5 BONJORN PABLO, (2)
3 FERNANDEZ AGUSTIN, (26) 1:0 GALARZA SERGIO, (5)
4 MURILLO FLORENTINO, (4) 0:1 ALVARADO PEDRO, (12)
5 SOUZA TRAJITA, (9) .5:.5 DANGELO PABLO, (14)
6 ORSO TOMAS, (8) 1:0 ORDAS JOSE, (7)
7 MIRABET LUIS, (13) .5:.5 CASTAGNET CARLOS, (24)
8 ROSS JAVIER, (21) .5:.5 REBOREDO DANIEL, (11)
9 OSTOICH ALBERTO, (20) 0:1 CALVET HERNAN, (15)
10 VELARDE GUILLERMO, (30) 0:1 PALMIERI DANIEL, (17)
11 ANEL MORALES, (37) -:- LEANDRO FERNANDEZ, (19)
12 MATEU PEDRO, (10) .5:.5 CASTRO ALBERTO, (41)
13 PELAEZ DIEGO, (27) .5:.5 LEO SOLAN, (50)
14 VITA MARTIN, (22) .5:.5 CARAMASCHI JOSE, (39)
15 POLIDORO EMILIANO, (36) 0:1 PICO EDGARD, (28)
16 MANUEL ALVARO, (29) 1:0 BLANCO ATAHUALPA, (40)
17 JOSE RODRIGUEZ, (49) 1:0 LAFONT FREDDY, (38)
18 YADANSA NICOLAS, (31) 1:0 IMAZ EDUARDO, (32)
19 VALLE FERNANDO, (35) 1:0 TARRAGO MATIAS, (25)
20 CARDENAS ROBERTO, (43) 1:0 BYE
1-3 FERNANDEZ AGUSTIN, ARG 1850 6.5 39.0 49.5 38.0
RODEJA MARCELO, ARG 2275 6.5 38.0 47.0 39.0
DOMINGUEZ DIEGO, ARG 2200 6.5 36.5 47.0 38.5
4-5 MORALES CRISTIAN, ARG 2100 6 36.0 46.5 33.5
ALVARADO PEDRO, ECDR 2000 6 31.5 41.0 31.0
6-7 BONJORN PABLO, ARG 2270 5.5 34.5 43.5 28.0
DANGELO PABLO, ARG 1990 5.5 32.5 41.5 31.5
8-14 MURILLO FLORENTINO, PNMA 2120 5 37.0 47.5 32.0
CASTAGNET CARLOS, URGY 1890 5 35.0 44.0 32.0
GALARZA SERGIO, ARG 2100 5 34.5 44.5 31.0
ORSO TOMAS, ARG 2100 5 34.0 43.0 28.0
PALMIERI DANIEL, ARG 1960 5 32.0 42.0 27.0
SOUZA TRAJITA, URGY 2080 5 30.0 38.0 28.0
CALVET HERNAN, ARG 1976 5 27.5 37.0 24.0
15-18 MIRABET LUIS, ARG 2000 4.5 34.5 43.5 29.0
ROSS JAVIER, CUBA 1950 4.5 32.0 40.0 26.0
ORDAS JOSE, CUBA 2100 4.5 31.5 40.5 28.5
REBOREDO DANIEL, ARG 2020 4.5 28.0 36.0 27.5
19-30 ANEL MORALES, PNMA 1666 4 32.5 42.0 24.0
OSTOICH ALBERTO, ARG 1950 4 30.5 38.5 25.5
VELARDE GUILLERMO, ARG 1800 4 30.0 38.0 21.0
LEO SOLAN, ARG 2016 4 29.5 38.5 23.0
MANUEL ALVARO, MEXC 1806 4 29.0 36.0 22.0
PELAEZ DIEGO, URGY 1850 4 28.0 37.0 22.0
LEANDRO FERNANDEZ, ARG 1950 4 27.5 36.0 23.0
PICO EDGARD, ARG 1850 4 26.5 34.5 18.0
CASTRO ALBERTO, ARG 1550 4 25.5 33.0 18.5
MATEU PEDRO, ARG 2050 4 25.0 34.0 21.0
JOSE RODRIGUEZ, CUBA 1630 4 24.5 31.5 20.0
ZARICH ANDRES HIJO, ARG 1900 4 22.0 31.0 17.0
31-32 VITA MARTIN, ARG 1940 3.5 25.0 32.0 20.0
CARAMASCHI JOSE, ARG 1600 3.5 22.5 29.5 15.0
33-41 CARDENAS ROBERTO, MEXC 1475 3 27.5 35.0 16.0
TARRAGO MATIAS, ARG 1860 3 26.0 35.0 13.0
POLIDORO EMILIANO, ARG 1670 3 26.0 34.5 18.0
VALLE FERNANDO, ARG 1700 3 26.0 34.0 14.0
YADANSA NICOLAS, ARG 1800 3 22.5 29.0 15.5
BLANCO ATAHUALPA, ARG 1570 3 21.5 28.0 13.0
ZARICH PADRE, ARG 1500 3 20.0 28.0 12.0
ZILLI LAURIANO, ARG 1970 3 18.0 27.5 12.0
BELLONE MARIANO, ARG 1950 3 17.0 23.0 9.0
42-43 LAFONT FREDDY, CUBA 1650 2.5 26.5 34.5 13.5
IMAZ EDUARDO, URGY 1750 2.5 23.0 30.0 13.0
44 MARIANA NAVARRO, PNMA 1750 2 20.0 27.0 11.0
45 JHON MIRANDA, PNMA 1220 1.5 11.0 17.5 6.5
46-47 DICENZO JAVIER, ARG 1400 1 16.0 22.0 2.0
ROBLES CARLOS, ARG 1750 1 14.0 22.0 4.0
48-49 ISABELIS CORTÉZ, PNMA 1050 0.5 13.0 21.0 2.0
GISELAINE PINTO, PNMA 1400 0.5 11.5 16.5 2.5
50 ANGEL RIASCO, PNMA 1439 0 13.5 19.5 0.0
1 DOMINGUEZ DIEGO, (3) : MORALES CRISTIAN, (6)
2 ALVARADO PEDRO, (12) : FERNANDEZ AGUSTIN, (26)
3 BONJORN PABLO, (2) : RODEJA MARCELO, (1)
4 DANGELO PABLO, (14) : MURILLO FLORENTINO, (4)
5 CALVET HERNAN, (15) : GALARZA SERGIO, (5)
6 CASTAGNET CARLOS, (24) : ORSO TOMAS, (8)
7 PALMIERI DANIEL, (17) : SOUZA TRAJITA, (9)
8 ORDAS JOSE, (7) : ROSS JAVIER, (21)
9 REBOREDO DANIEL, (11) : MIRABET LUIS, (13)
10 MANUEL ALVARO, (29) : MATEU PEDRO, (10)
11 ANEL MORALES, (37) : LEANDRO FERNANDEZ, (19)
12 LEO SOLAN, (50) : OSTOICH ALBERTO, (20)
13 CASTRO ALBERTO, (41) : PELAEZ DIEGO, (27)
14 PICO EDGARD, (28) : VELARDE GUILLERMO, (30)
15 LAFONT FREDDY, (38) : VITA MARTIN, (22)
16 CARAMASCHI JOSE, (39) : VALLE FERNANDO, (35)
17 CARDENAS ROBERTO, (43) : YADANSA NICOLAS, (31)
18 BLANCO ATAHUALPA, (40) : JOSE RODRIGUEZ, (49)
19 IMAZ EDUARDO, (32) : POLIDORO EMILIANO, (36)
20 TARRAGO MATIAS, (25) 1:0 BYE
www.sagitarioblues.blogspot.
Se jugó la séptima ronda del torneo Atahualpa. Siguen abajo los resultados parciales, la lista parcial y el pareo de la octava ronda.
No Name Result Name
1 MORALES CRISTIAN, (6) : RODEJA MARCELO, (1)
2 DOMINGUEZ DIEGO, (3) : BONJORN PABLO, (2)
3 FERNANDEZ AGUSTIN, (26) : GALARZA SERGIO, (5)
4 MURILLO FLORENTINO, (4) : ALVARADO PEDRO, (12)
5 SOUZA TRAJITA, (9) : DANGELO PABLO, (14)
6 ORSO TOMAS, (8) : ORDAS JOSE, (7)
7 MIRABET LUIS, (13) : CASTAGNET CARLOS, (24)
8 ROSS JAVIER, (21) : REBOREDO DANIEL, (11)
9 OSTOICH ALBERTO, (20) : CALVET HERNAN, (15)
10 VELARDE GUILLERMO, (30) : PALMIERI DANIEL, (17)
11 ANEL MORALES, (37) : LEANDRO FERNANDEZ, (19)
12 MATEU PEDRO, (10) : CASTRO ALBERTO, (41)
13 PELAEZ DIEGO, (27) : LEO SOLAN, (50)
14 VITA MARTIN, (22) : CARAMASCHI JOSE, (39)
15 POLIDORO EMILIANO, (36) : PICO EDGARD, (28)
16 MANUEL ALVARO, (29) : BLANCO ATAHUALPA, (40)
17 JOSE RODRIGUEZ, (49) : LAFONT FREDDY, (38)
18 YADANSA NICOLAS, (31) : IMAZ EDUARDO, (32)
19 VALLE FERNANDO, (35) : TARRAGO MATIAS, (25)
20 CARDENAS ROBERTO, (43) 1:0 BYE
1-2 RODEJA MARCELO, ARG 2275 6 29.0 37.0 32.0
DOMINGUEZ DIEGO, ARG 2200 6 28.0 37.5 31.5
3-4 FERNANDEZ AGUSTIN, ARG 1850 5.5 30.5 40.0 30.5
MORALES CRISTIAN, ARG 2100 5.5 26.5 36.5 27.0
5-9 MURILLO FLORENTINO, PNMA 2120 5 27.0 36.0 27.0
GALARZA SERGIO, ARG 2100 5 25.5 34.5 26.0
ALVARADO PEDRO, ECDR 2000 5 24.5 31.5 24.0
DANGELO PABLO, ARG 1990 5 24.0 32.5 25.5
BONJORN PABLO, ARG 2270 5 23.5 31.5 22.0
10-12 CASTAGNET CARLOS, URGY 1890 4.5 27.5 35.5 26.5
ORDAS JOSE, CUBA 2100 4.5 24.0 31.5 24.0
SOUZA TRAJITA, URGY 2080 4.5 22.0 29.0 22.5
13-23 MIRABET LUIS, ARG 2000 4 27.0 35.5 24.0
ORSO TOMAS, ARG 2100 4 26.5 34.5 22.0
PALMIERI DANIEL, ARG 1960 4 25.0 33.0 21.0
OSTOICH ALBERTO, ARG 1950 4 25.0 32.0 21.5
ANEL MORALES, PNMA 1666 4 24.0 32.0 20.0
ROSS JAVIER, CUBA 1950 4 24.0 31.0 21.0
VELARDE GUILLERMO, ARG 1800 4 22.5 29.5 17.0
REBOREDO DANIEL, ARG 2020 4 21.5 28.5 22.5
LEANDRO FERNANDEZ, ARG 1950 4 20.0 27.5 19.0
CALVET HERNAN, ARG 1976 4 19.5 27.5 18.0
ZARICH ANDRES HIJO, ARG 1900 4 19.5 27.0 17.0
24-27 LEO SOLAN, ARG 2016 3.5 22.5 30.0 18.5
PELAEZ DIEGO, URGY 1850 3.5 21.0 29.5 17.5
CASTRO ALBERTO, ARG 1550 3.5 19.5 25.5 14.0
MATEU PEDRO, ARG 2050 3.5 18.5 26.0 16.5
28-38 MANUEL ALVARO, MEXC 1806 3 22.5 28.5 17.0
CARDENAS ROBERTO, MEXC 1475 3 21.0 28.0 13.0
PICO EDGARD, ARG 1850 3 20.5 27.5 13.0
POLIDORO EMILIANO, ARG 1670 3 20.0 27.0 15.0
VITA MARTIN, ARG 1940 3 20.0 26.5 16.0
JOSE RODRIGUEZ, CUBA 1630 3 19.0 25.0 15.0
BELLONE MARIANO, ARG 1950 3 19.0 24.0 12.0
ZILLI LAURIANO, ARG 1970 3 17.0 26.0 12.0
CARAMASCHI JOSE, ARG 1600 3 17.0 22.5 11.0
ZARICH PADRE, ARG 1500 3 16.5 23.5 12.0
BLANCO ATAHUALPA, ARG 1570 3 15.0 20.5 10.0
39-40 LAFONT FREDDY, CUBA 1650 2.5 19.5 26.5 11.0
IMAZ EDUARDO, URGY 1750 2.5 16.0 21.5 10.5
41-44 TARRAGO MATIAS, ARG 1860 2 19.0 27.0 10.0
VALLE FERNANDO, ARG 1700 2 18.5 25.0 10.0
YADANSA NICOLAS, ARG 1800 2 17.5 23.5 11.5
MARIANA NAVARRO, PNMA 1750 2 17.5 23.5 11.0
45 JHON MIRANDA, PNMA 1220 1.5 9.5 15.0 6.5
46-47 DICENZO JAVIER, ARG 1400 1 14.5 19.5 2.0
ROBLES CARLOS, ARG 1750 1 12.5 19.5 4.0
48-49 ISABELIS CORTÉZ, PNMA 1050 0.5 10.5 17.0 2.0
GISELAINE PINTO, PNMA 1400 0.5 10.0 14.0 2.5
50 ANGEL RIASCO, PNMA 1439 0 11.0 16.5 0.0
1 RODEJA MARCELO, (1) .5:.5 FERNANDEZ AGUSTIN, (26)
2 GALARZA SERGIO, (5) 0:1 DOMINGUEZ DIEGO, (3)
3 CASTAGNET CARLOS, (24) 0:1 MORALES CRISTIAN, (6)
4 MIRABET LUIS, (13) 0:1 BONJORN PABLO, (2)
5 ZARICH ANDRES HIJO, (23) 0:1 MURILLO FLORENTINO, (4)
6 DANGELO PABLO, (14) 1:0 ORSO TOMAS, (8)
7 ALVARADO PEDRO, (12) 1:0 ANEL MORALES, (37)
8 ORDAS JOSE, (7) 1:0 PELAEZ DIEGO, (27)
9 LEO SOLAN, (50) 0:1 SOUZA TRAJITA, (9)
10 REBOREDO DANIEL, (11) .5:.5 OSTOICH ALBERTO, (20)
11 CALVET HERNAN, (15) 1:0 VITA MARTIN, (22)
12 PALMIERI DANIEL, (17) 1:0 MANUEL ALVARO, (29)
13 VELARDE GUILLERMO, (30) 1:0 BELLONE MARIANO, (18)
14 LEANDRO FERNANDEZ, (19) 1:0 ZARICH PADRE, (42)
15 JOSE RODRIGUEZ, (49) 0:1 ROSS JAVIER, (21)
16 LAFONT FREDDY, (38) 0:1 MATEU PEDRO, (10)
17 TARRAGO MATIAS, (25) 0:1 CASTRO ALBERTO, (41)
18 PICO EDGARD, (28) 1:0 VALLE FERNANDO, (35)
19 POLIDORO EMILIANO, (36) 1:0 YADANSA NICOLAS, (31)
20 BLANCO ATAHUALPA, (40) 1:0 MARIANA NAVARRO, (33)
21 CARAMASCHI JOSE, (39) 1:0 CARDENAS ROBERTO, (43)
22 IMAZ EDUARDO, (32) 1:0 DICENZO JAVIER, (45)
Se jugó la sexta ronda del torneo Atahualpa.
Abajo, los pareos de la séptima ronda, la tabla parcial y los resultados de la sexta ronda:
1 RODEJA MARCELO, (1) : FERNANDEZ AGUSTIN, (26)
2 GALARZA SERGIO, (5) : DOMINGUEZ DIEGO, (3)
3 CASTAGNET CARLOS, (24) : MORALES CRISTIAN, (6)
4 MIRABET LUIS, (13) : BONJORN PABLO, (2)
5 ZARICH ANDRES HIJO, (23) : MURILLO FLORENTINO, (4)
6 DANGELO PABLO, (14) : ORSO TOMAS, (8)
7 ALVARADO PEDRO, (12) : ANEL MORALES, (37)
8 ORDAS JOSE, (7) : PELAEZ DIEGO, (27)
9 LEO SOLAN, (50) : SOUZA TRAJITA, (9)
10 REBOREDO DANIEL, (11) : OSTOICH ALBERTO, (20)
11 CALVET HERNAN, (15) : VITA MARTIN, (22)
12 PALMIERI DANIEL, (17) : MANUEL ALVARO, (29)
13 VELARDE GUILLERMO, (30) : BELLONE MARIANO, (18)
14 LEANDRO FERNANDEZ, (19) : ZARICH PADRE, (42)
15 JOSE RODRIGUEZ, (49) : ROSS JAVIER, (21)
16 LAFONT FREDDY, (38) : MATEU PEDRO, (10)
17 TARRAGO MATIAS, (25) : CASTRO ALBERTO, (41)
18 PICO EDGARD, (28) : VALLE FERNANDO, (35)
19 POLIDORO EMILIANO, (36) : YADANSA NICOLAS, (31)
20 BLANCO ATAHUALPA, (40) : MARIANA NAVARRO, (33)
21 CARAMASCHI JOSE, (39) : CARDENAS ROBERTO, (43)
22 IMAZ EDUARDO, (32) : DICENZO JAVIER, (45)
Resultados de la sexta ronda:
1 DOMINGUEZ DIEGO, (3) .5:.5 FERNANDEZ AGUSTIN, (26)
2 MURILLO FLORENTINO, (4) 0:1 RODEJA MARCELO, (1)
4 CASTAGNET CARLOS, (24) .5:.5 DANGELO PABLO, (14)
5 MORALES CRISTIAN, (6) 1:0 ORDAS JOSE, (7)
6 BONJORN PABLO, (2) 1:0 ROSS JAVIER, (21)
7 ORSO TOMAS, (8) 1:0 LEANDRO FERNANDEZ, (19)
8 OSTOICH ALBERTO, (20) .5:.5 SOUZA TRAJITA, (9)
9 PELAEZ DIEGO, (27) .5:.5 REBOREDO DANIEL, (11)
10 MANUEL ALVARO, (29) 0:1 MIRABET LUIS, (13)
11 ZILLI LAURIANO, (16) 0:1 ZARICH ANDRES HIJO, (23)
12 ANEL MORALES, (37) 1:0 PALMIERI DANIEL, (17)
13 MATEU PEDRO, (10) 0:1 LEO SOLAN, (50)
14 MARIANA NAVARRO, (33) 0:1 CALVET HERNAN, (15)
15 VALLE FERNANDO, (35) 0:1 BELLONE MARIANO, (18)
16 VITA MARTIN, (22) 1:0 POLIDORO EMILIANO, (36)
17 ZARICH PADRE, (42) 1:0 PICO EDGARD, (28)
18 CARDENAS ROBERTO, (43) 0:1 VELARDE GUILLERMO, (30)
19 YADANSA NICOLAS, (31) 0:1 JOSE RODRIGUEZ, (49)
20 CASTRO ALBERTO, (41) 1:0 IMAZ EDUARDO, (32)
21 JHON MIRANDA, (47) -:- ISABELIS CORTÉZ, (48)
22 CARAMASCHI JOSE, (39) 0:1 LAFONT FREDDY, (38)
23 TARRAGO MATIAS, (25) 1:0 ROBLES CARLOS, (34)
24 GISELAINE PINTO, (46) 0:1 BLANCO ATAHUALPA, (40)
25 DICENZO JAVIER, (45) 1:0 ANGEL RIASCO, (44)
1 RODEJA MARCELO, ARG 2275 5.5 15.0 22.0 20.0
2-4 DOMINGUEZ DIEGO, ARG 2200 5 16.5 25.0 19.5
FERNANDEZ AGUSTIN, ARG 1850 5 16.5 24.0 19.5
GALARZA SERGIO, ARG 2100 5 13.5 20.5 16.0
5-6 CASTAGNET CARLOS, URGY 1890 4.5 14.5 21.5 17.5
MORALES CRISTIAN, ARG 2100 4.5 13.5 21.5 16.0
7-14 MIRABET LUIS, ARG 2000 4 16.5 24.0 16.0
MURILLO FLORENTINO, PNMA 2120 4 14.5 22.0 17.0
DANGELO PABLO, ARG 1990 4 14.0 22.0 15.5
ORSO TOMAS, ARG 2100 4 13.5 20.0 14.0
ANEL MORALES, PNMA 1666 4 12.5 19.5 12.0
ALVARADO PEDRO, ECDR 2000 4 12.0 19.0 14.0
ZARICH ANDRES HIJO, ARG 1900 4 11.5 17.5 13.0
BONJORN PABLO, ARG 2270 4 11.0 17.0 12.0
15-20 ORDAS JOSE, CUBA 2100 3.5 15.0 21.5 15.0
OSTOICH ALBERTO, ARG 1950 3.5 14.0 19.0 13.5
SOUZA TRAJITA, URGY 2080 3.5 13.5 20.0 13.5
LEO SOLAN, ARG 2016 3.5 12.0 18.0 11.5
PELAEZ DIEGO, URGY 1850 3.5 11.5 18.5 10.5
REBOREDO DANIEL, ARG 2020 3.5 11.5 18.0 14.5
21-31 PALMIERI DANIEL, ARG 1960 3 15.5 22.0 13.0
ZILLI LAURIANO, ARG 1970 3 15.0 22.0 12.0
ROSS JAVIER, CUBA 1950 3 14.5 20.0 13.0
MANUEL ALVARO, MEXC 1806 3 13.0 18.0 11.0
VELARDE GUILLERMO, ARG 1800 3 11.5 17.0 9.0
CALVET HERNAN, ARG 1976 3 11.0 17.5 10.0
JOSE RODRIGUEZ, CUBA 1630 3 10.5 15.5 9.0
BELLONE MARIANO, ARG 1950 3 10.5 14.5 6.0
ZARICH PADRE, ARG 1500 3 10.0 16.0 9.0
LEANDRO FERNANDEZ, ARG 1950 3 10.0 15.5 11.0
VITA MARTIN, ARG 1940 3 9.5 15.0 10.0
32-34 MATEU PEDRO, ARG 2050 2.5 11.0 17.0 9.5
LAFONT FREDDY, CUBA 1650 2.5 11.0 16.0 6.0
CASTRO ALBERTO, ARG 1550 2.5 10.5 15.0 7.0
35-42 POLIDORO EMILIANO, ARG 1670 2 13.0 19.0 9.0
MARIANA NAVARRO, PNMA 1750 2 12.0 16.5 9.0
PICO EDGARD, ARG 1850 2 11.5 16.5 7.0
VALLE FERNANDO, ARG 1700 2 11.5 16.5 6.0
TARRAGO MATIAS, ARG 1860 2 11.0 17.5 6.0
CARDENAS ROBERTO, MEXC 1475 2 11.0 17.0 8.0
YADANSA NICOLAS, ARG 1800 2 10.5 14.5 7.5
BLANCO ATAHUALPA, ARG 1570 2 7.0 11.0 4.0
43-45 IMAZ EDUARDO, URGY 1750 1.5 9.5 14.0 5.5
ISABELIS CORTÉZ, PNMA 1050 1.5 8.0 13.5 5.0
JHON MIRANDA, PNMA 1220 1.5 7.5 11.5 6.5
46-48 ROBLES CARLOS, ARG 1750 1 9.5 15.5 4.0
CARAMASCHI JOSE, ARG 1600 1 9.5 13.5 2.0
DICENZO JAVIER, ARG 1400 1 8.0 11.0 1.0
49 GISELAINE PINTO, PNMA 1400 0.5 7.5 10.5 2.5
50 ANGEL RIASCO, PNMA 1439 0 9.0 13.0 0.0
Pareo de la sexta ronda:
Vence el miércoles 28/10/2020 a las 24 horas.
No Name Result Name
1 DOMINGUEZ DIEGO, (3) 0,5 : FERNANDEZ AGUSTIN, (26) 0,5 jugada el 26/10
2 MURILLO FLORENTINO, (4) 0 : RODEJA MARCELO, (1) 1 27/10
3 ALVARADO PEDRO, (12) 0 : GALARZA SERGIO, (5) 1 26/10
4 CASTAGNET CARLOS, (24) 0,5 : DANGELO PABLO, (14) 0,5 26/10
5 MORALES CRISTIAN, (6) 1 : ORDAS JOSE, (7) 0 26/10
6 BONJORN PABLO, (2) 1 : ROSS JAVIER, (21) 0 26/10
7 ORSO TOMAS, (8) 1 : LEANDRO FERNANDEZ, (19) 0 26/10
8 OSTOICH ALBERTO, (20) 0,5 : SOUZA TRAJITA, (9) 0,5 26/10
9 PELAEZ DIEGO, (27) 0.5 : REBOREDO DANIEL, (11) 0.5 jugada el 25/10
10 MANUEL ALVARO, (29) 0 : MIRABET LUIS, (13) 1 26/10
11 ZILLI LAURIANO, (16) 0 : ZARICH ANDRES HIJO, (23) 1 26/10
12 ANEL MORALES, (37) 1 : PALMIERI DANIEL, (17) 0 28/10
13 MATEU PEDRO, (10) 0 : LEO SOLAN, (50) 1 26/10
14 MARIANA NAVARRO, (33) 0 : CALVET HERNAN, (15) 1 26/10
15 VALLE FERNANDO, (35) 0 : BELLONE MARIANO, (18) 1 26/10
16 VITA MARTIN, (22) 1 : POLIDORO EMILIANO, (36) 0 26/10
17 ZARICH PADRE, (42) 1 : PICO EDGARD, (28) 0 26/10
18 CARDENAS ROBERTO, (43) - : VELARDE GUILLERMO, (30) 1
19 YADANSA NICOLAS, (31) 0 : JOSE RODRIGUEZ, (49) 1 26/10
20 CASTRO ALBERTO, (41) 1 : IMAZ EDUARDO, (32) 0 jugada el 25/10
21 JHON MIRANDA, (47) : ISABELIS CORTÉZ, (48)
22 CARAMASCHI JOSE, (39) 0 : LAFONT FREDDY, (38) 1 26/10
23 TARRAGO MATIAS, (25) 1 : ROBLES CARLOS, (34) 0 26/10
24 GISELAINE PINTO, (46) - : BLANCO ATAHUALPA, (40) 1
25 DICENZO JAVIER, (45) 1 : ANGEL RIASCO, (44) -
Resultados de la Quinta ronda:
No Name Result Name
1 RODEJA MARCELO, (1) .5:.5 DOMINGUEZ DIEGO, (3)
2 FERNANDEZ AGUSTIN, (26) .5:.5 MORALES CRISTIAN, (6)
3 ROSS JAVIER, (21) 0:1 MURILLO FLORENTINO, (4)
4 GALARZA SERGIO, (5) 1:0 MIRABET LUIS, (13)
5 ORDAS JOSE, (7) .5:.5 DANGELO PABLO, (14)
6 REBOREDO DANIEL, (11) 0:1 CASTAGNET CARLOS, (24)
7 PALMIERI DANIEL, (17) 0:1 ALVARADO PEDRO, (12)
8 LEO SOLAN, (50) 0:1 ANEL MORALES, (37)
9 SOUZA TRAJITA, (9) 0:1 ORSO TOMAS, (8)
10 PICO EDGARD, (28) 0:1 BONJORN PABLO, (2)
11 CALVET HERNAN, (15) 0:1 MANUEL ALVARO, (29)
12 VELARDE GUILLERMO, (30) 0:1 ZILLI LAURIANO, (16)
13 LEANDRO FERNANDEZ, (19) 1:0 YADANSA NICOLAS, (31)
14 POLIDORO EMILIANO, (36) 0:1 OSTOICH ALBERTO, (20)
15 ZARICH ANDRES HIJO, (23) 1:0 MARIANA NAVARRO, (33)
16 JOSE RODRIGUEZ, (49) 0:1 PELAEZ DIEGO, (27)
17 IMAZ EDUARDO, (32) 0:1 MATEU PEDRO, (10)
18 ROBLES CARLOS, (34) 0:0 JHON MIRANDA, (47)
19 BELLONE MARIANO, (18) 1:0 VITA MARTIN, (22)
20 ZARICH PADRE, (42) 1:0 TARRAGO MATIAS, (25)
21 ISABELIS CORTÉZ, (48) 0:1 VALLE FERNANDO, (35)
22 LAFONT FREDDY, (38) .5:.5 CASTRO ALBERTO, (41)
23 BLANCO ATAHUALPA, (40) 0:1 CARDENAS ROBERTO, (43)
24 DICENZO JAVIER, (45) 0:1 CARAMASCHI JOSE, (39)
25 ANGEL RIASCO, (44) 0:0 GISELAINE PINTO, (46)
Lista de posiciones después de la Quinta ronda:
1-3 DOMINGUEZ DIEGO, ARG 2200 4.5 14.5 22.0 19.0
FERNANDEZ AGUSTIN, ARG 1850 4.5 13.5 20.5 19.0
RODEJA MARCELO, ARG 2275 4.5 12.5 18.0 19.0
4-7 MURILLO FLORENTINO, PNMA 2120 4 13.5 20.0 17.0
CASTAGNET CARLOS, URGY 1890 4 13.0 19.0 17.0
GALARZA SERGIO, ARG 2100 4 12.0 18.0 15.0
ALVARADO PEDRO, ECDR 2000 4 10.0 16.0 14.0
8-10 MORALES CRISTIAN, ARG 2100 3.5 12.5 19.0 15.0
DANGELO PABLO, ARG 1990 3.5 12.5 18.5 15.0
ORDAS JOSE, CUBA 2100 3.5 12.0 18.0 15.0
11-24 MIRABET LUIS, ARG 2000 3 13.5 20.0 15.0
PALMIERI DANIEL, ARG 1960 3 13.0 18.5 13.0
OSTOICH ALBERTO, ARG 1950 3 12.5 17.0 13.0
ORSO TOMAS, ARG 2100 3 12.0 18.0 13.0
REBOREDO DANIEL, ARG 2020 3 11.0 17.0 14.0
ZILLI LAURIANO, ARG 1970 3 11.0 16.5 12.0
SOUZA TRAJITA, URGY 2080 3 11.0 16.0 13.0
ROSS JAVIER, CUBA 1950 3 11.0 15.0 13.0
ZARICH ANDRES HIJO, ARG 1900 3 10.5 16.0 12.0
MANUEL ALVARO, MEXC 1806 3 10.5 14.5 11.0
BONJORN PABLO, ARG 2270 3 10.0 15.5 11.0
ANEL MORALES, PNMA 1666 3 10.0 15.0 11.0
PELAEZ DIEGO, URGY 1850 3 9.0 14.5 10.0
LEANDRO FERNANDEZ, ARG 1950 3 9.0 13.5 11.0
25-26 LEO SOLAN, ARG 2016 2.5 10.0 14.5 10.5
MATEU PEDRO, ARG 2050 2.5 8.0 13.5 9.5
27-38 POLIDORO EMILIANO, ARG 1670 2 11.0 16.0 9.0
CALVET HERNAN, ARG 1976 2 10.0 15.5 9.0
VELARDE GUILLERMO, ARG 1800 2 10.0 14.0 8.0
CARDENAS ROBERTO, MEXC 1475 2 10.0 14.0 8.0
JOSE RODRIGUEZ, CUBA 1630 2 9.5 14.0 8.0
MARIANA NAVARRO, PNMA 1750 2 9.5 13.0 9.0
ZARICH PADRE, ARG 1500 2 9.0 13.5 8.0
PICO EDGARD, ARG 1850 2 8.5 13.5 7.0
