La Comuna de Chabás, por medio de su Taller Comunal de Ajedrez, ha organizado y realizado dos nuevos Torneos de Ajedrez On Line.
Durante el Mes de Agosto, se disputaron el Abierto San Martín, y el Torneo sub 1900.
Abajo, los cuadros finales de cada torneo. Felicitaciones a los participantes y en especial a los vencedores y podios.
Torneo sub 1900 lichess
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 MARIANO BELLONE, 6 14.0 20.5 21.0
2-3 ALBERTO OSTOICH, 4 12.5 19.5 15.0
MARTÍN CIPRIANI, 4 11.0 17.0 14.0
4-8 MATÍAS LEDESMA, 3.5 14.5 22.5 13.0
PEDRO MATEU, 3.5 14.0 23.0 14.5
NICOLÁS YADANSA, 3.5 12.5 19.5 14.0
MATÍAS TARRAGÓ, 3.5 11.0 15.0 11.5
JOSE CARAMASCHI, 3.5 9.5 14.0 12.0
9-10 FERNANDO VALLE, 3 12.5 16.5 9.0
AGUSTÍN FERNANDEZ, 3 12.0 18.0 9.0
11-12 LAUTARO CERIANI, 2 12.0 15.5 7.0
MAURICIO CAMPETELLI, 2 9.5 13.0 4.0
13 SANTIAGO DIBENEDETTO, 1.5 14.0 20.0 8.0
14 AGUSTIN CAMILLO, 0 11.5 17.5 0.0
Torneo Abierto San Martín:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr
2 MORALES CRISTIAN, 5.5 21.0 30.0 21.5
3 GALARZA SERGIO, 5 21.0 30.0 20.5
4-7 DANGELO PABLO, 4.5 21.0 28.5 21.0
ORTIZ JORGE, 4.5 20.0 28.5 19.0
ZILLI LAURIANO, 4.5 20.0 27.5 18.5
SOSA HUGO, 4.5 19.0 28.0 17.5
8-11 MIRABET LUIS, 4 21.5 29.5 19.5
OSTOICH ALBERTO, 4 19.0 25.5 15.0
MAROELLI STOJANOVICH, 4 17.0 25.5 17.0
GABARINI JAVIER, 4 16.5 21.5 12.0
12 SAVOY LUAN P, 3.5 18.0 24.5 16.5
13-20 CARAMASCHI JOSE, 3 17.5 26.0 13.0
CALVET HERNAN, 3 17.5 24.5 11.5
CIPRIANI MARTIN, 3 17.0 24.5 13.0
TARRAGÓ MATÍAS, 3 17.0 22.5 12.0
RAMIREZ ALEXIS, 3 15.0 21.5 12.0
CASTRO ALBERTO, 3 15.0 19.5 9.5
YADANSA NICOLÁS, 3 13.5 18.0 10.0
MATEU PEDRO, 3 11.5 16.5 9.5
21-22 BELLONE MARIANO, 2 16.5 23.0 9.0
VALLE FERNANDO, 2 13.5 20.0 6.0
23 ROBLES CARLOS, 1.5 16.0 22.5 7.0
24 DICENZO JAVIER, 0.5 15.5 21.5 0.5
No hay comentarios:
Publicar un comentario