Cuarta y Quinta Ronda del
Torneo Quedate en tu casilla
Se jugo ayer la cuarta ronda y hoy se enfrentarán por la quinta. Líderes y tabla de posiciones:
Quinta ronda, Menores
Resultados de la IV ronda Menores
Tabla de posiciones parciales Menores:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 NICOLAS DOME, 208 4 4.5 9.5 10.0
2 TOMAS GONZALEZ, 1245 3.5 3.5 7.0 8.5
3-5 JEREMIAS VIGNOLO, 1245 3 4.5 9.0 9.0
VALENTINA FRANCIONI, 1245 3 4.0 9.0 7.0
LEONIDAS BILOS, 208 3 4.0 6.5 6.0
6-7 CATALINA CATENA, 1245 2.5 3.5 8.5 4.5
AGUSTIN RACCA, 1245 2.5 3.0 5.5 4.5
8-14 ALVARO CAMILETTI, 1245 2 6.5 11.5 7.0
LOURDES LEGUIZAMON, 1245 2 5.0 10.0 7.0
IGNACIO LANZA, 488 2 5.0 10.0 5.0
PEDRO BONINO, 208 2 4.0 7.0 3.5
PIERRE CARRETIER, 1245 2 3.5 6.5 5.0
BENICIO VITTONE, 1245 2 3.0 7.5 3.5
EZEQUIEL RIVERO, 1245 2 3.0 6.0 5.0
15-17 JUAN MARTIN GONZALEZ, 1245 1.5 5.0 10.0 5.5
JUAN I SPENA, 1245 1.5 3.5 7.5 2.5
BRUNO GENNA, 1245 1.5 3.5 7.0 5.5
18-20 LUCCA BETANCUR, 1245 1 4.0 8.5 4.0
NICOLAS BUTGUSAIN, 1245 1 3.5 7.0 2.5
PAULO MALFASSI, 1245 1 3.5 6.5 2.5
21-22 RENATO GENTILI, 1245 0.5 4.5 8.0 1.0
NICOLAS VIERO, 1245 0.5 4.0 6.5 1.0
Resultados de la IV ronda Mayores.
Pareos de la Quinta Ronda Mayores
Tabla parcial de posiciones Mayores
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1-2 DARIO LESNABERES, VNDT 3.5 8.0 14.0 12.5 3
PEDRO MATEU, VNDT 3.5 7.0 12.0 12.0 3
3-5 SERGIO GALARZA, CHBS 3 7.5 12.0 11.0 2
JORGE ORTIZ, VNDT 3 7.0 11.5 11.5 2
SEBASTIAN NICOLELLI, CSLD 3 7.0 11.5 10.0 2
6-10 DANIEL PALMIERI, CHBS 2.5 8.0 12.5 10.0 2
LAURIANO ZILI, MCMP 2.5 8.0 12.0 9.5 1
JAVIER GABARINI, CLN 2.5 7.5 12.0 8.5 2
PABLO BONJORN, SALT 2.5 7.0 11.0 8.0 2
MIGUEL QUINODOZ, VNDT 2.5 6.0 10.5 8.5 2
11-13 LUIS MIRABET, VCÑS 2 6.0 9.5 9.0 2
JOSE CAMARASCHI, TDLN 2 5.5 9.0 7.0 2
ALEXIS RAMIREZ, VNDT 2 5.5 8.0 5.0 2
14-16 EDGARD PICO, CHBS 1.5 6.5 11.0 5.0 1
SEBASTIAN PUIGREDON, VNDT 1.5 6.5 10.5 5.5 1
ALBERTO OSTOICH, CLN 1.5 5.0 9.0 4.0 1
17-21 SIMON VERDECCHIA, CHBS 1 5.5 9.0 5.0 0
RAUL RUCCI, FRMT 1 5.5 8.5 5.0 1
ALBERTO CASTRO, LRTN 1 5.5 8.5 3.0 1
PABLO ANGONOVA, CHBS 1 4.0 7.0 2.0 1
AGUSTIN CLAVERO, CHBS 1 3.0 4.5 2.0 1
22 AXEL VILLASUSA, CHBS 0 5.0 8.5 0.0 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario