lunes, 9 de diciembre de 2019
jueves, 29 de noviembre de 2018
Copa Bernardo Houssay 2018. Se jugó el martes 27 de noviembre la Copa Bernardo Houssay 2018
Copa Bernardo Houssay 2018
Se jugó el martes 27 de noviembre la
Copa Bernardo Houssay 2018
Participaron 52 alumnos de las escuelas 490 General San Martín, y la 1245 Dr. Bernardo Houssay.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 GINO BONAVERA, H 5 4 5.0 9.0 10.0
EZEQUIEL ANTOLONI, 3 4 4.5 8.0 10.0
3-4 KEVIN ZApata, H 5 3.5 5.0 10.0 8.5
EMILIANO DIAZ, 5 3.5 5.0 8.5 8.0
5-12 GUILLERMO BRAVO, H 5 3 5.5 12.0 9.0
LISANDRO VOLATIRE, 4 3 4.0 10.0 8.0
JULIAN BATISTI, H 5 3 4.0 10.0 6.0
BAUTISTA ORDAZO, H 5 3 4.0 9.0 8.0
ROCO TREVISAN, H 5 3 4.0 9.0 8.0
EMANUEL ANTOLONI, 3 3 4.0 8.5 8.0
GONZALO PELAYE, H 4 3 4.0 7.5 6.0
FRANCA BERNARTE, H 4 3 3.0 6.0 6.0
13-19 ANGEL FERNANDEZ, H 5 2.5 5.0 9.5 6.0
TOMAS GONZALEZ, H 4 2.5 5.0 9.5 6.0
GEREMIAS VIGNOLO, H 4 2.5 4.5 8.0 8.0
SANTIAGO TONTI, H 5 2.5 3.5 8.0 8.0
MILAGROS FERNANDEZ, H 5 2.5 3.5 8.0 6.0
ALVARO FERRAGUTTI, 4 2.5 3.0 5.5 5.0
PATRICIO GOMEZ, H 5 2.5 2.5 6.5 5.0
20-32 LUCCA, 4 2 5.5 10.0 6.5
JONATAN sfREDDA, H 5 2 5.0 9.0 5.0
CAMILO CESARI, 4 2 4.5 10.5 5.0
VALENTINA ANTOLONI, 5 2 4.0 8.5 7.0
DYLAN MORALES, H 4 2 4.0 8.5 5.0
ENZO GRISANTI, H 5 2 4.0 8.0 5.5
DARA SHUEN, H 5 2 4.0 8.0 3.0
SOFIA ARRELLANO, H 5 2 4.0 7.0 5.0
IGNACIO GARCIA, H 5 2 4.0 7.0 3.0
ALVARO CAMILETTI, H 4 2 3.5 7.5 6.0
JONATAN MEDINA, 5 2 3.5 7.5 5.0
ROCCO INGAGLIO, H 4 2 3.5 7.5 5.0
GRETA ZINGARINI, H 4 2 3.0 6.5 4.5
33-39 JULIA CAMILETTI, 4 1.5 5.0 10.5 3.5
MARTINA CASALES, H 5 1.5 5.0 9.0 4.0
DENISE BARON, H 4 1.5 4.5 7.0 4.0
ALVARO MEDINA, H 4 1.5 3.5 6.5 4.0
MARTINA CORDOBA, H 4 1.5 3.0 7.5 2.5
MARIANO ESPINOSI, H 4 1.5 3.0 5.5 2.5
PAULA ALEGRE, H 4 1.5 2.5 4.5 2.0
40-49 SELENA CICOLO, 5 1 4.5 9.0 3.0
JENIFER RETAMAR, H 4 1 4.5 8.0 2.0
RENATO GENTILE, H 4 1 4.0 8.0 4.0
TOMAS MORGANTI, H 4 1 4.0 7.5 3.0
NICOLAS PIVETTA, H 4 1 4.0 7.0 4.0
REGINA VICO, H 4 1 3.5 8.0 3.0
GENARO LOFVALL, 5 1 3.5 7.0 2.5
DAMIAN HERNANDEZ, 4 1 3.0 6.0 1.0
LAUREANO PAÍZ, 5 1 3.0 5.5 1.0
CATALINA RISSO, H 4 1 2.5 5.5 2.5
50-51 PRISCILA DURE, 4 0.5 3.0 6.0 1.5
ABRIL SALVATIERRA, H 4 0.5 2.5 6.0 1.0
52 CANDELA SERENELLI, 5 0 3.5 6.5 0.0
jueves, 22 de noviembre de 2018
Copa Almafuerte, Carcarañá 2018
Se jugó la Copa Almafuerte, versión 2018, en Carcarañá.
Con la participación de 58 jugadores y jugadoras del colegio se jugó la copa Almafuerte.
Felicitaciones a todas y todos.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-3 SALAZAR ALEXIS, 4 5.0 10.0 10.0
BAHON TOBIAS, 4 4.0 8.0 10.0
CORIA MIRIANI ESTEFANIA, 4 4.0 7.0 10.0
4-6 VARGAS DAMIAN, 3.5 5.0 10.5 8.0
TRINIDAD ARGUELLO, 3.5 4.5 9.0 8.0
GONZALEZ VICTORIA, 3.5 4.0 8.0 8.0
7-15 LUCIANA PERALTA, 3 6.0 12.0 8.0
ACOSTA SANTIAGO, 3 5.0 10.0 9.0
BAUTISTA DALMAN, 3 5.0 9.0 8.0
FERRONI IGNACIO, 3 4.0 10.0 6.0
VAZQUEZ AGUSTIN, 3 4.0 8.0 9.0
MAURICIO ARIAS, 3 4.0 8.0 8.0
IRUSTA BENJAMIN, 3 4.0 8.0 7.0
MATEO DELGADO, 3 3.0 7.0 7.0
GONZALEZ KEVIN, 3 3.0 5.0 7.0
16-18 BARRERA TIAGO, 2.5 4.0 8.5 6.5
BELTRAN DYLAN, 2.5 3.5 7.5 5.0
ZAVALLA KEVIN, 2.5 3.0 7.0 7.5
19-36 JUAREZ EDRIN, 2 6.0 11.0 6.0
BELIZ JUAN MANUEL, 2 5.5 10.5 7.0
DAMIAN CORIA, 2 5.0 10.0 6.0
CUERVO MARTIN, 2 5.0 8.0 6.0
SANTANA ENZO, 2 4.0 9.0 7.0
MILAGROS DIAS, 2 4.0 8.5 4.0
MICHALYTZCA JUAN JOSE, 2 4.0 8.0 7.0
LAUREANO BALBI, 2 4.0 8.0 5.0
CHAMORRO CATALINA, 2 4.0 7.0 4.0
MAXI DELGADO, 2 4.0 7.0 2.0
GONZALEZ FLORENCIA, 2 4.0 7.0 2.0
LAYLA PERALTA, 2 3.5 8.5 4.0
LENGRUBER JONATAN, 2 3.5 8.0 4.0
ATECA ZOE, 2 3.0 7.5 3.0
MENGONI MATIAS, 2 3.0 6.5 6.0
JAIME EMILCE, 2 3.0 6.5 4.0
LUCAS RODRIGUEZ, 2 3.0 6.0 4.5
PERALTA ORIANA, 2 2.0 5.5 3.0
37-41 DIANA BURKII, 1.5 5.5 11.5 5.5
MATIAS LAMAS, 1.5 4.5 9.0 5.5
VALENTIN JAIME, 1.5 4.0 8.0 4.5
GONZALEZ LAUREANO, 1.5 3.5 7.5 3.0
BENJAMIN DAVILA, 1.5 3.0 5.5 5.0
42-53 CACERES BRANDON, 1 4.5 8.5 3.0
DAVILA TOMAS, 1 4.0 8.0 4.0
GABRIEL SOSA, 1 4.0 8.0 4.0
NICOLAS CORSI, 1 4.0 8.0 1.0
EMIR LARENTI, 1 4.0 7.0 4.0
LENGRUBER DANILO, 1 4.0 7.0 2.5
VERON VIRGINIA, 1 4.0 7.0 2.0
ELEBERGER NICOLAS, 1 4.0 6.5 3.5
SANCHEZ BRANDOM, 1 3.0 7.0 3.0
LENGRUBER ALEX, 1 3.0 6.0 2.0
JAZMIN SIMON, 1 2.0 6.0 2.0
ROMINA SANCHEZ, 1 2.0 4.0 1.0
54-55 PERALTA PRISCILA, 0.5 2.5 5.5 2.0
CELESTE GRASSINO, 0.5 1.5 4.0 1.5
56-58 CISNEROS DYLAN, 0 4.0 7.0 0.0
SERENA DOMINGUEZ, 0 3.0 7.0 0.0
NAILA GONZALEZ, 0 3.0 6.0 0.0
Con la participación de 58 jugadores y jugadoras del colegio se jugó la copa Almafuerte.
Felicitaciones a todas y todos.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-3 SALAZAR ALEXIS, 4 5.0 10.0 10.0
BAHON TOBIAS, 4 4.0 8.0 10.0
CORIA MIRIANI ESTEFANIA, 4 4.0 7.0 10.0
4-6 VARGAS DAMIAN, 3.5 5.0 10.5 8.0
TRINIDAD ARGUELLO, 3.5 4.5 9.0 8.0
GONZALEZ VICTORIA, 3.5 4.0 8.0 8.0
7-15 LUCIANA PERALTA, 3 6.0 12.0 8.0
ACOSTA SANTIAGO, 3 5.0 10.0 9.0
BAUTISTA DALMAN, 3 5.0 9.0 8.0
FERRONI IGNACIO, 3 4.0 10.0 6.0
VAZQUEZ AGUSTIN, 3 4.0 8.0 9.0
MAURICIO ARIAS, 3 4.0 8.0 8.0
IRUSTA BENJAMIN, 3 4.0 8.0 7.0
MATEO DELGADO, 3 3.0 7.0 7.0
GONZALEZ KEVIN, 3 3.0 5.0 7.0
16-18 BARRERA TIAGO, 2.5 4.0 8.5 6.5
BELTRAN DYLAN, 2.5 3.5 7.5 5.0
ZAVALLA KEVIN, 2.5 3.0 7.0 7.5
19-36 JUAREZ EDRIN, 2 6.0 11.0 6.0
BELIZ JUAN MANUEL, 2 5.5 10.5 7.0
DAMIAN CORIA, 2 5.0 10.0 6.0
CUERVO MARTIN, 2 5.0 8.0 6.0
SANTANA ENZO, 2 4.0 9.0 7.0
MILAGROS DIAS, 2 4.0 8.5 4.0
MICHALYTZCA JUAN JOSE, 2 4.0 8.0 7.0
LAUREANO BALBI, 2 4.0 8.0 5.0
CHAMORRO CATALINA, 2 4.0 7.0 4.0
MAXI DELGADO, 2 4.0 7.0 2.0
GONZALEZ FLORENCIA, 2 4.0 7.0 2.0
LAYLA PERALTA, 2 3.5 8.5 4.0
LENGRUBER JONATAN, 2 3.5 8.0 4.0
ATECA ZOE, 2 3.0 7.5 3.0
MENGONI MATIAS, 2 3.0 6.5 6.0
JAIME EMILCE, 2 3.0 6.5 4.0
LUCAS RODRIGUEZ, 2 3.0 6.0 4.5
PERALTA ORIANA, 2 2.0 5.5 3.0
37-41 DIANA BURKII, 1.5 5.5 11.5 5.5
MATIAS LAMAS, 1.5 4.5 9.0 5.5
VALENTIN JAIME, 1.5 4.0 8.0 4.5
GONZALEZ LAUREANO, 1.5 3.5 7.5 3.0
BENJAMIN DAVILA, 1.5 3.0 5.5 5.0
42-53 CACERES BRANDON, 1 4.5 8.5 3.0
DAVILA TOMAS, 1 4.0 8.0 4.0
GABRIEL SOSA, 1 4.0 8.0 4.0
NICOLAS CORSI, 1 4.0 8.0 1.0
EMIR LARENTI, 1 4.0 7.0 4.0
LENGRUBER DANILO, 1 4.0 7.0 2.5
VERON VIRGINIA, 1 4.0 7.0 2.0
ELEBERGER NICOLAS, 1 4.0 6.5 3.5
SANCHEZ BRANDOM, 1 3.0 7.0 3.0
LENGRUBER ALEX, 1 3.0 6.0 2.0
JAZMIN SIMON, 1 2.0 6.0 2.0
ROMINA SANCHEZ, 1 2.0 4.0 1.0
54-55 PERALTA PRISCILA, 0.5 2.5 5.5 2.0
CELESTE GRASSINO, 0.5 1.5 4.0 1.5
56-58 CISNEROS DYLAN, 0 4.0 7.0 0.0
SERENA DOMINGUEZ, 0 3.0 7.0 0.0
NAILA GONZALEZ, 0 3.0 6.0 0.0
lunes, 5 de noviembre de 2018
Copa Reina de Katwe.
El sábado pasado disfrutamos un torneo macanudo en el salón Multifunción, de Pérez.
Se disputó la copa Reina de Katwe, Phiona Mutesi.
Participaron nuestros chicos y chicas de la escuela Provincia de Chaco, y nos llevamos unos cuántos premios, el mayor: la experiencia vivida junto a compañeros y docentes.
Con la participación de la escuela Provincia de Chaco, de barrio Cabín 9, de Pérez.
Y taller municipal de Ajedrez.
Sub 10:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 LUCIANO SOLIS SACCOMANO, 5 8.5 13.0 15.0
2-4 CARLOS CABRERA, CHC 10 3.5 9.5 16.0 12.5
GENARO DE ROSA, 3.5 8.0 13.5 11.0
SANTINO MURIEL, 3.5 8.0 12.5 10.5
5-8 ISAIAS ESCOBAR, CHC 10 3 8.5 16.0 9.5
FACUNDO SIERRA, CHC 9 3 8.5 15.5 10.0
NAHUEL BOGARIN, CHC 10 3 6.5 10.5 8.5
CRISTIAN BASSE, CHC 9 3 5.5 8.5 8.0
9-13 ANTONIO ARDILES, CHC 10 2.5 9.0 16.5 9.5
ZHAIR AVELLANEDA, CHC 9 2.5 9.0 13.5 9.0
CAMILA REINA, 2.5 8.0 12.0 7.0
JAZMÍN CEJAS, CHC 9 2.5 6.0 10.0 6.0
MIA PAREDES, CHC 9 2.5 5.0 8.5 6.0
14-16 FRANCISCO REYNA, 2 8.5 13.5 7.0
MELANI NUÑEZ, CHC 9 2 8.5 13.5 6.5
MIA RIEDEL, CHC 9 2 7.5 13.0 4.0
17-18 MIÑO, CHC 9 1.5 8.0 14.0 3.5
MELODI CORONEL, CHC 10 1.5 7.5 12.0 2.5
19 DELFINA GIMENEZ, 1 8.0 13.5 4.0
El sábado pasado disfrutamos un torneo macanudo en el salón Multifunción, de Pérez.
Se disputó la copa Reina de Katwe, Phiona Mutesi.
Participaron nuestros chicos y chicas de la escuela Provincia de Chaco, y nos llevamos unos cuántos premios, el mayor: la experiencia vivida junto a compañeros y docentes.
Con la participación de la escuela Provincia de Chaco, de barrio Cabín 9, de Pérez.
Y taller municipal de Ajedrez.
Sub 10:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 LUCIANO SOLIS SACCOMANO, 5 8.5 13.0 15.0
2-4 CARLOS CABRERA, CHC 10 3.5 9.5 16.0 12.5
GENARO DE ROSA, 3.5 8.0 13.5 11.0
SANTINO MURIEL, 3.5 8.0 12.5 10.5
5-8 ISAIAS ESCOBAR, CHC 10 3 8.5 16.0 9.5
FACUNDO SIERRA, CHC 9 3 8.5 15.5 10.0
NAHUEL BOGARIN, CHC 10 3 6.5 10.5 8.5
CRISTIAN BASSE, CHC 9 3 5.5 8.5 8.0
9-13 ANTONIO ARDILES, CHC 10 2.5 9.0 16.5 9.5
ZHAIR AVELLANEDA, CHC 9 2.5 9.0 13.5 9.0
CAMILA REINA, 2.5 8.0 12.0 7.0
JAZMÍN CEJAS, CHC 9 2.5 6.0 10.0 6.0
MIA PAREDES, CHC 9 2.5 5.0 8.5 6.0
14-16 FRANCISCO REYNA, 2 8.5 13.5 7.0
MELANI NUÑEZ, CHC 9 2 8.5 13.5 6.5
MIA RIEDEL, CHC 9 2 7.5 13.0 4.0
17-18 MIÑO, CHC 9 1.5 8.0 14.0 3.5
MELODI CORONEL, CHC 10 1.5 7.5 12.0 2.5
19 DELFINA GIMENEZ, 1 8.0 13.5 4.0
Sub 12:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 GONZALO SOLIS, 5 9.0 14.5 15.0
2 ZAMIRA DE ROSA, 4 7.5 14.5 12.0
3 JOSÉ IGNACIO SIERRA, CHC 11 3.5 6.0 10.5 8.5
4-6 VALENTINO CARESTIA, 3 10.0 17.5 12.0
JOAN GALLO, 3 7.5 14.0 11.0
DIANA CABAÑA, CHC 13 3 5.5 12.0 6.0
7 IVAN ESCOBAR, CHC 13 2.5 6.5 10.5 8.5
8-10 PABLO GODOY, CHC 11 2 9.0 14.0 6.0
GABRIEL FLORES, CHC 11 2 8.5 14.5 7.0
DORIAN OJEDA, CHC 13 2 7.5 12.0 7.5
11-12 LAUTARO MIÑO, CHC 13 1.5 7.5 12.0 3.5
THIAGO RODRIGUEZ, CHC 11 1.5 6.0 10.0 5.0
13-14 ALEXIS RAMIREZ, CHC 11 1 5.5 9.5 1.5
SANTIAGO PEREYRA, CHC 11 1 5.5 9.5 1.5
viernes, 12 de octubre de 2018
Copa Dignidad Americana, con alumnos de la escuela Provincia del Chaco, Pérez
Copa Dignidad Americana,
con alumnos de la escuela Provincia del Chaco, Pérez
57 alumnos y alumnas, en categorías 4to / 5to y 6to / 7mo, compitieron por una tarde de deportes, disfrutes y memoria por la triste llegada del Español explotador a la América indefensa.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 OJEDA DORIAN, 5 4 6.0 11.5 10.0
ESCOBAR IVAN, 4 5.0 10.0 10.0
3-4 CABRERA CARLOS, 3.5 4.0 8.5 8.5
PEREYRA SANTIAGO, 5 3.5 4.0 8.5 8.5
5-11 FLORES GABRIEL, 3 5.0 11.0 9.0
GONZALEZ SANTIAGO, 3 4.5 10.5 9.0
ARDILES ANTONIO, 5 3 4.5 8.5 8.0
SIERRA JOSE IGNACIO, 5 3 4.0 9.5 7.0
BOGARIN NAHUEL, 5 3 3.5 7.0 7.0
ESCBAR ISAIAS, 3 3.0 8.0 8.0
BONI JUAN, 5 3 3.0 7.0 6.0
12-15 RODRIGUEZ LUDMILA, 5 2.5 5.0 10.5 8.0
TORRES NICOLAS, 5 2.5 4.5 9.0 5.0
MACHUCA KEVIN, 5 2.5 4.0 8.0 6.5
BASSE CRISTIAN, 2.5 4.0 8.0 6.0
16-27 GUTIERREZ SELENE, 2 5.0 9.0 7.0
FLORIDA JOEL, 5 2 5.0 9.0 5.0
AVELLANEDA SAIR, 2 4.5 9.0 7.0
ACEVEDO THIAGO, 2 4.5 9.0 5.0
CORONEL MELODI, 2 4.5 9.0 5.0
AGUIAR IGNACIO, 2 4.0 8.5 6.0
CHAPRISA AGUSTIN, 2 4.0 8.0 6.0
ALEGRE BENJAMIN, 2 4.0 8.0 5.5
MANCUELLO AGUSTIN, 2 3.5 6.0 3.0
ROMERO TATIANA, 2 3.0 7.0 4.0
ROSETTI LUDMILA, 5 2 3.0 7.0 4.0
VARGAS LARA, 5 2 2.5 5.0 5.0
28-33 NUÑEZ MELANYE, 1.5 5.5 11.0 5.0
ZANINI MARIA, 5 1.5 4.0 8.5 4.5
MOLINA AXEL, 5 1.5 4.0 7.5 5.0
MARTINEZ THIAGO, 1.5 3.5 7.0 3.5
BASSO JULIO, 3 1.5 3.0 6.0 2.5
RIEDEL MIA, 1.5 3.0 5.0 2.5
34-39 PAREDES MIA, 1 5.0 9.5 3.0
ACOSTA BRUNO, 5 1 4.5 7.5 2.0
ROMERO MALENA, 1 4.0 8.0 2.0
MARTINEZ FRANCO, 1 4.0 7.0 3.0
MAIDANA AGUSTINA, 1 3.0 5.0 1.0
CEJAS JAZMIN, 1 2.5 6.0 1.0
40-42 MIÑO GIMENA, 0 3.5 7.5 0.0
GUTIERREZ KIARA, 0 3.5 7.0 0.0
VERON ABIGAIL, 0 3.0 6.0 0.0
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 CABAÑA DIANA, 7 3.5 5.0 9.5 8.5
2-3 GODOY PABLO, 3 4.5 9.5 8.0
RAMIREZ ALEXIS, 3 4.0 8.0 8.0
4-6 RODRIGUEZ THIAGO, 2.5 4.5 9.0 7.5
MIÑO LAUTARO, 7 2.5 4.0 8.5 5.5
FAKERMAN ALEX, 7 2.5 3.0 7.0 6.5
7-10 ALBORNOZ BENJA, 2 5.0 10.5 5.0
BARRIOS IVAN, 2 4.5 8.0 3.0
SANCHEZ BRIAN, 2 3.5 7.0 4.0
GAUNA ARIEL, 2 2.5 5.5 5.0
11-12 DOMINGUEZ LUNA, 1.5 4.5 8.0 2.5
MIÑO ALDANA, 1.5 4.0 8.0 5.5
13-14 CARDOZO FLORENCIA, 1 4.0 7.5 3.0
BOGADO MARILIN, 1 2.5 5.0 2.5
15 ALMIRON AGUSTIN, 7 0.5 2.5 5.5 1.0
con alumnos de la escuela Provincia del Chaco, Pérez
57 alumnos y alumnas, en categorías 4to / 5to y 6to / 7mo, compitieron por una tarde de deportes, disfrutes y memoria por la triste llegada del Español explotador a la América indefensa.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 OJEDA DORIAN, 5 4 6.0 11.5 10.0
ESCOBAR IVAN, 4 5.0 10.0 10.0
3-4 CABRERA CARLOS, 3.5 4.0 8.5 8.5
PEREYRA SANTIAGO, 5 3.5 4.0 8.5 8.5
5-11 FLORES GABRIEL, 3 5.0 11.0 9.0
GONZALEZ SANTIAGO, 3 4.5 10.5 9.0
ARDILES ANTONIO, 5 3 4.5 8.5 8.0
SIERRA JOSE IGNACIO, 5 3 4.0 9.5 7.0
BOGARIN NAHUEL, 5 3 3.5 7.0 7.0
ESCBAR ISAIAS, 3 3.0 8.0 8.0
BONI JUAN, 5 3 3.0 7.0 6.0
12-15 RODRIGUEZ LUDMILA, 5 2.5 5.0 10.5 8.0
TORRES NICOLAS, 5 2.5 4.5 9.0 5.0
MACHUCA KEVIN, 5 2.5 4.0 8.0 6.5
BASSE CRISTIAN, 2.5 4.0 8.0 6.0
16-27 GUTIERREZ SELENE, 2 5.0 9.0 7.0
FLORIDA JOEL, 5 2 5.0 9.0 5.0
AVELLANEDA SAIR, 2 4.5 9.0 7.0
ACEVEDO THIAGO, 2 4.5 9.0 5.0
CORONEL MELODI, 2 4.5 9.0 5.0
AGUIAR IGNACIO, 2 4.0 8.5 6.0
CHAPRISA AGUSTIN, 2 4.0 8.0 6.0
ALEGRE BENJAMIN, 2 4.0 8.0 5.5
MANCUELLO AGUSTIN, 2 3.5 6.0 3.0
ROMERO TATIANA, 2 3.0 7.0 4.0
ROSETTI LUDMILA, 5 2 3.0 7.0 4.0
VARGAS LARA, 5 2 2.5 5.0 5.0
28-33 NUÑEZ MELANYE, 1.5 5.5 11.0 5.0
ZANINI MARIA, 5 1.5 4.0 8.5 4.5
MOLINA AXEL, 5 1.5 4.0 7.5 5.0
MARTINEZ THIAGO, 1.5 3.5 7.0 3.5
BASSO JULIO, 3 1.5 3.0 6.0 2.5
RIEDEL MIA, 1.5 3.0 5.0 2.5
34-39 PAREDES MIA, 1 5.0 9.5 3.0
ACOSTA BRUNO, 5 1 4.5 7.5 2.0
ROMERO MALENA, 1 4.0 8.0 2.0
MARTINEZ FRANCO, 1 4.0 7.0 3.0
MAIDANA AGUSTINA, 1 3.0 5.0 1.0
CEJAS JAZMIN, 1 2.5 6.0 1.0
40-42 MIÑO GIMENA, 0 3.5 7.5 0.0
GUTIERREZ KIARA, 0 3.5 7.0 0.0
VERON ABIGAIL, 0 3.0 6.0 0.0
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 CABAÑA DIANA, 7 3.5 5.0 9.5 8.5
2-3 GODOY PABLO, 3 4.5 9.5 8.0
RAMIREZ ALEXIS, 3 4.0 8.0 8.0
4-6 RODRIGUEZ THIAGO, 2.5 4.5 9.0 7.5
MIÑO LAUTARO, 7 2.5 4.0 8.5 5.5
FAKERMAN ALEX, 7 2.5 3.0 7.0 6.5
7-10 ALBORNOZ BENJA, 2 5.0 10.5 5.0
BARRIOS IVAN, 2 4.5 8.0 3.0
SANCHEZ BRIAN, 2 3.5 7.0 4.0
GAUNA ARIEL, 2 2.5 5.5 5.0
11-12 DOMINGUEZ LUNA, 1.5 4.5 8.0 2.5
MIÑO ALDANA, 1.5 4.0 8.0 5.5
13-14 CARDOZO FLORENCIA, 1 4.0 7.5 3.0
BOGADO MARILIN, 1 2.5 5.0 2.5
15 ALMIRON AGUSTIN, 7 0.5 2.5 5.5 1.0
Suscribirse a:
Entradas (Atom)















